13010035 WDM-980-1550nm
Produktmerkmale
●Niedriger Einfügungsdämpfungswert
●Hohe Isolation
●Große Arbeitsbandbreite
●Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Produktanwendungen
● Glasfaser-Kommunikationssysteme
●Kabelfernsehen (CATV)
●Passive optische Netzwerke
Produktparameter
| Parameter | Wert |
| Mittenwellenlänge (nm) | 980/1550 |
| Betriebsbandbreite (nm) | 980 ± 10/1550 ± 20 |
| Konfiguration | 1x2 |
| IL(dB) | ≤0,25 |
| PDL(dB) | ≤0,10 |
| Isolation (dB) | ≥18 |
| Richtwirkung (dB) | ≥55 |
| Fasertyp | Yangtze Optical Fibre and Cable CS980/125-16/250 250µm blanke Faser |
| Verpackungsgröße (Durchmesser × Länge) mm | 3,0 x35 |
| Faserleitungslänge | 1 m |
| Betriebstemperatur | - 40 ~ 85 ℃ |
| Lagertemperatur | - 40 ~ 85 ℃ |
| Belastbarkeit | ≤500 mW |
| Hafenmarke | Siehe unten stehende Struktur. |
Produktgröße:
L70*B12*H8 Einheit: mm

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung

