13010130 WDM-980-1550nm
Produktmerkmale
●Niedriger Einfügungsdämpfungswert
●Hohe Isolation
●Große Arbeitsbandbreite
●Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Produktanwendungen
● Glasfaser-Kommunikationssysteme
●Kabelfernsehen (CATV)
●Passive optische Netzwerke
Produktparameter
| Parameter | Wert |
| Mittenwellenlänge (nm) | 980/1550 |
| Betriebsbandbreite (nm) | 980±10 / 1550±30 |
| Konfiguration | 1x2 |
| IL@1550nm(dB) | ≤0,8 |
| IL@980nm(dB) | ≤0,7 |
| PDL(dB) | ≤0,10 |
| Isolation bei 1550 nm (dB) | ≥25 |
| Isolation bei 980 nm (dB) | ≥12 |
| PER (dB) | ≥20 |
| Richtwirkung (dB) | ≥50 |
| Fasertyp | Gemeinsames Passwort: PM1550, Reflexion: Hi1060 |
| Verpackungsgröße (F×L) mm | Ф5,5x35 |
| Faserleitungslänge | 1 m |
| Betriebstemperatur | -5 bis 70 °C |
| Lagertemperatur | -40~85℃ |
| Belastbarkeit | ≤500 mW |
| Hafenmarke | Siehe unten stehende Struktur. |
Produktgröße:
Ф5,5x35 Einheit: mm

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung

