Multimode-Pumpenkombinator (6+1)×1 von chinesischen Herstellern für verbesserte Bias-Erhaltungsleistung
Produktmerkmale
Produktanwendungen
Produktparameter
| Parameter/Testbedingungen | Min | Typ. | Max | Einheit | Notiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signalbetriebswellenlänge | 1550 | nm | ||||
| 2 | Pumpenbetriebswellenlänge | 940 | nm | ||||
| 3 | Pumpenfaser | Kerndurchmesser | 105 | µm | MM 105/125 0,22NA | ||
| Manteldurchmesser | 125 | µm | |||||
| Numerische Apertur | 0,22 | - | |||||
| 4 | Signaleingangsfaser | Kerndurchmesser | 10 | µm | PM1550-GDF | ||
| Manteldurchmesser | 130 | µm | |||||
| Numerische Apertur | 0,12/0,46 | - | |||||
| 5 | Signalausgangsfaser | PM1550 | - | ||||
| 6 | Übertragungseffizienz | 90 | 92 | % | JDSU 915nm Pumpe getestet | ||
| 7 | Signaldämpfung | 0,7 | dB | ||||
| 8 | M2 | 1.1 | 1.3 | - | |||
| IST | 18 | dB | |||||
| 9 | Optische Isolation | 20 | dB | ||||
| 10 | Faserlänge | 1.0 | M | Jeder Hafen | |||
| 11 | Leistungsaufnahme | 10 | IN | Jeder Hafen | |||
| 12 | Betriebsumgebungstemperatur | -5 | +70 | °C | |||
| 13 | Betriebsfeuchtigkeit | 5 | 95 | %RH | Nicht für längere Aufenthalte bei hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. | ||
| 14 | Lagertemperatur | -20 | +70 | °C | |||
| 15 | Paket | C4 | - | Die Handhabungsleistung ist bei PKG anders. | |||
Produktgröße:
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Diese Komponente ist für eine Signalbetriebswellenlänge von 1550 nm und eine Pumpbetriebswellenlänge von 940 nm ausgelegt.
Die Pumpfaser besitzt einen Kern-/Manteldurchmesser von 105/125 µm und eine numerische Apertur (NA) von 0,22. Die Signaleingangsfaser ist vom Typ PM1550-GDF (10/130 µm, 0,12/0,46 NA), und die Signalausgangsfaser ist vom Typ PM1550.
Der typische Transmissionswirkungsgrad beträgt 92 %, wobei bei Tests mit einer JDSU 915nm-Pumpe ein Mindestwert von 90 % garantiert wird.
Das Gerät unterstützt eine maximale Belastbarkeit von bis zu 10 W pro Port.
Der zulässige Betriebsfeuchtigkeitsbereich liegt zwar zwischen 5 % und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, es wird jedoch nicht empfohlen, das Gerät über längere Zeiträume bei hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden, um die langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Standardgehäusegröße ist C4 mit den Abmessungen L 70 × B 12 × H 8 mm. Bitte beachten Sie, dass die Belastbarkeit je nach gewähltem Gehäusetyp variieren kann.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung
