Erweiterte C/L-Band-ASE-Quelle, MSA-Formfaktor 1528–1603 nm, 5–50 mW, Flachheit Produktanfrage:+86 18615333078
Produktbeschreibung
Indikatoren des Arbeitsumfelds
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit | Anmerkungen |
| Betriebstemperatur | -5 | 55 | ℃ | ||
| Lagertemperatur | -40 | 85 | ℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 | 85 | % | 40° nicht kondensierbar | |
| relative Luftfeuchtigkeit im Lager | 5 | 90 | % |
Optische Indikatoren
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit | Anmerkungen | ||
| Betriebswellenlänge | 1528 | 1602 | nm | ||||
| Größe | (B*L*H)90*70*15 | mm | |||||
| Ausgangsfaser | SMF-28e, 900 µm, Weißkiefer-Hülse | nm | |||||
| Ausgangsfaseranschluss | FC/APC | Mass angefertigt | |||||
| Ausgangsfaserlänge | 0,49 | 0,5 | 0,51 | M | 0,5 ± 0,01 m, inklusive Kopf, Sonderanfertigung | ||
| Arbeitsmuster | APC/ACC | ||||||
| Keine optischen Daten gemeldet | -60 | dBm | |||||
| Ausgangsleistung | - | - | 17 | dBm | |||
| Gewinnflachheit | - | - | 3 | dB | @Test bei typischen Werten | ||
| Kurzfristige Ausgangsleistungsstabilität | - | - | ±0,01 | dB | Fünfzehn Minuten | ||
| Langzeitstabilität der Ausgangsleistung | - | - | ±0,03 | dB | Acht Stunden | ||
| Volle Temperaturstabilität | - | - | 5 | % | |||
| Rückgabeverlust | 45 | - | - | dB | |||
| Isolierung | - | 35 | - | dB | |||
| Die Ausgangsleistung des APC kann innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. | 0 | - | 17 | dBm | Stellen Sie die Genauigkeit auf 0,1 dB ein. | ||
Elektrische Anzeigen
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit | Anmerkungen |
| Betriebsspannung | 4,75 | 5.0 | 5,25 | In | |
| Versorgungsstrom | - | - | 0,6 | A | |
| Verlustleistung | - | - | 3 | IN |
| Stift | Name | Attribut | Ebenentyp |
| 1 | +5 V | P | |
| 2 | +5 V | P | |
| 3 | +5 V | P | |
| 4 | +5 V | P | |
| 5 | Erde | P | |
| 6 | Erde | P | |
| 7 | NC | F | |
| 8 | NC | F | |
| 9 | Erde | P | |
| 10 | Erde | P | |
| 11 | NC | F | |
| 12 | NC | F | |
| 13 | NC | F | |
| 14 | NC | F | |
| 15 | NC | F | |
| 16 | NC | F | |
| 17 | NC | F | |
| 18 | NC | F | |
| 19 | NC | F | |
| 20 | NC | F | |
| 21 | GND | P | |
| 22 | GND | P | |
| 23 | Serielle Eingabe | ICH | LVTTL |
| 24 | Serielle Ausgabe | DER | LVTTL |
| 25 | GND | P | |
| 26 | GND | P | |
| 27 | +5 V | P | |
| 28 | +5 V | P | |
| 29 | +5 V | P | |
| 30 | +5 V | P |
| Stift | Name | Attribut | Ebenentyp |
| 1 | NC | F | |
| 2 | NC | F | |
| 3 | +5 V | P | |
| 4 | +5 V | P | |
| 5 | +5 V | P | |
| 6 | +5 V | P | |
| 7 | Erde | P | |
| 8 | Erde | P | |
| 9 | NC | F | |
| 10 | NC | F | |
| 11 | Erde | P | |
| 12 | Erde | P | |
| 13 | NC | F | |
| 14 | NC | F | |
| 15 | NC | F | |
| 16 | NC | F | |
| 17 | NC | F | |
| 18 | NC | F | |
| 19 | NC | F | |
| 20 | NC | F | |
| 21 | NC | F | |
| 22 | NC | F | |
| 23 | GND | P | |
| 24 | GND | P | |
| 25 | Serielle Eingabe | ICH | LVTTL |
| 26 | Serielle Ausgabe | DER | LVTTL |
| 27 | GND | P | |
| 28 | GND | P | |
| 29 | +5 V | P | |
| 30 | +5 V | P | |
| 31 | +5 V | P | |
| 32 | +5 V | P | |
| 33 | NC | F | |
| 34 | NC | F |
Serielles Kommunikationsprotokoll: (Ein spezielles Protokoll kann angepasst und entwickelt werden)
| Parameter | Preis | Einheit |
| Baudrate | 9600 | Bit/s |
| Datenbit | 8 | Bisschen |
| Stoppbit | 1 | Bisschen |
| Prüfbit | nicht haben |
Strukturelles Erscheinungsbild


Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



