Integrierte optische Bauelemente – IWDM-Spezifikationsblatt
Produktmerkmale
●Niedriger Einfügungsdämpfungswert
●Hohe Isolation
●Große Arbeitsbandbreite
●Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Produktanwendungen
● Glasfaser-Kommunikationssysteme
●Kabelfernsehen (CATV)
●Passive optische Netzwerke
Produktparameter
| Parameter | Spezifikation | Einheit |
| Signalwellenlänge | 1528 ~ 1564 | nm |
| Pumpwellenlänge | 965 ~ 995 | nm |
| Signal IL | ≤1,0 | dB |
| Pumpe IL | ≤0,5 | dB |
| Isolator-Isolation | ≥20 | dB |
| WDM-Passisolierung | ≥25 | dB |
| WDM-Reflektier-Isolation | ≥15 | dB |
| PDL | ≤0,20 | dB |
| Rückgabeverlust | ≥50 | dB |
| Richtwirkung | ≥50 | dB |
| PMD | ≤0,25 | PS |
| Optische Leistung | 500 | mw |
| Betriebstemperatur | - 5-70 | ℃ |
| Lagertemperatur | - 40 ~ 85 | ℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fasertyp | Signal: LDL-Faser Common&Pump: T-Smart Fiber |
|
| Verpackungsgröße (Durchmesser × Länge) mm | 2,5 x 25 | mm |
| Faserleitungslänge | 1 m | M |
| Fasermantel | 250 µm blanke Faser |
|
| Faserbiegeradius | 7,5 | mm |
| Faserfarbe | Häufig: Schwarz. Andere: Natürlich. |
|
| Anschlusstyp | Keiner |
Produktgröße:
L70*B12*H8 Einheit: mm

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung
