Optischer Leistungsmesser OPM35
Produktanwendungen
Technische Parameter
| Teil der roten Lichtquelle(Diese Funktion dient der individuellen Anpassung an die Kundenbedürfnisse.) | |
| Leuchtvorrichtung | FP-LD |
| Arbeitswellenlänge(nm) | 650 nm |
| Typische Ausgangsleistung(mw) | 10 mW(Anpassbar) |
| Übertragungsdistanz(Kilometer) | 20 km |
| Rotlichtfrequenzszintillation Funktion | Die Frequenz beträgt 2 Hz. |
| Abschnitt für optisches Leistungsmessgerät | |
| INdurchschnittliche Länge(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 |
| Sondentyp | InGaAs |
| Erfassungsbereich(dBm) | -70~+6(Ein Modell);-50~+20(B-Modell);-50~+26(C-Modell) |
| Erfassungsbereich(mw) | 0~+400 |
| Inhärente Unsicherheit (dB) | ±0,10 |
| Grad der Linearität (dB) | ±0,001 |
| Bildschirmauflösung (dB) | 0,01 |
| Speichern von Daten (Gruppe) | 10 |
| Kommunikationsschnittstelle | USB |
| Anschlusstyp | FC,SC Optional |
| Lithiumbatterie | 900 mAh,3,7 V |
| Das Netzteil (V) | 5V |
| Kontinuierliche Betriebsdauer des Akkus (h) | 200 |
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+60 |
| Lagertemperatur (℃) | -25~+70 |
| Nettogewicht(G) | 145 |
| Formgröße(mm) | 157*80*39 |
Bestellleitfaden


Erläuterung: Es handelt sich um ein optisches Leistungsmessgerät einer Marke mit einem Messbereich von -50 bis +26 dBm, einer VFL-Funktion, einer VFL-Übertragungsreichweite von 5 km und einer Lithiumbatterie.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



