Optischer Leistungsmesser OPM36
Produktanwendungen
Technische Parameter
| Abschnitt für optisches Leistungsmessgerät | ||
| Wellenlänge(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |
| Sondentyp | InGaAs | |
| Erfassungsbereich(dBm) | -70~+6;-50~+26 optional | |
| Bildschirmauflösung (dB) | 0,05 | |
| Kommunikationsschnittstelle | Micro-USB | |
| Stromversorgung Batterietyp | Trockenbatterien: 3 Stück Nr. 7 1,5 V AAA Trockenbatterie | |
| Kontinuierliche Betriebsdauer von Trockenbatterien (h) | 120 Stunden (Nur für den alleinigen Betrieb des optischen Leistungsmessers) | |
| Intelligente automatische Abschaltzeit | Automatische Abschaltung ohne Bedienung innerhalb von 10 Minuten | |
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+50 | |
| Lagertemperatur (℃) | -25~+70 | |
| Nettogewicht(G) | 87 (ohne Batterie) | |
| Größe(mm) | 126*56*27 | |
| VFL (diese Funktion ist benutzerdefiniert) | ||
| Leuchtemittierende Komponente | FP-LD | |
| Arbeitswellenlänge (nm) | 650±10 | |
| VFL Frequenzblinkfunktion | FFrequenz 2 Hz | |
| Typische Ausgangsleistung | 1 mW | 10 mW |
| Übertragungsdistanz | 5 km | 10 km |
| VFL-Modus | Immer an und blinkend | |
Bestellleitfaden

Erläuterung: Es handelt sich um ein optisches Leistungsmessgerät einer Marke mit einem Messbereich von -50 bis +26 dBm, einer VFL-Funktion, einer VFL-Übertragungsreichweite von 5 km, Betrieb mit Trockenbatterie, inklusive Batterie.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



