OTDR-WS3302K: 3-Zoll-Bildschirm, 20 Stunden Akkulaufzeit, tragbar, stoßfest – Qualitätsprüfgerät vom chinesischen Hersteller
Produktanwendungen
Das OTDR der Mini Pro Serie verfügt über einen 4,3-Zoll-kapazitiven Touchscreen. Es integriert 16 Funktionen, darunter Auto-OTDR, Experten-OTDR, Ereigniskarte, OPM, LS, VFL, RJ45-Kabelverfolgung, 10G OPM, optische Dämpfungsmessung und OUN-Statusprüfung. Das OTDR bietet einen maximalen Dynamikbereich von 28 dB, 8 GB Speicher und kann über 200.000 Kurven speichern. Es ist mit einem 4000-mAh-Polymer-Lithium-Akku mit hoher Dichte, intelligentem Energiesparmanagement und einer Messzeit von über 8 Stunden ausgestattet und unterstützt die Stromversorgung und das Laden über eine Powerbank. Die Serie dient zur Messung von Länge, Dämpfung, Verbindungsqualität und anderen Parametern von Glasfasern. Sie findet breite Anwendung im FTTX-Bereich, beim Aufbau von Backbone-Netzwerken, bei Wartungs- und Notfallreparaturtests sowie bei Produktionsmessungen von Glasfasern und Kabeln.
Produktparameter
| OTDR | |||||
| Wellenlänge | 1310/1550 nm oder 1310/1550/1625 nm ±20 nm | ||||
| Fasertyp | G.652 SM-Faser | ||||
| Dynamikbereich | 28 dB/26 dB | ||||
| Ereignis-Blindzone | 3 m | ||||
| Dämpfungs-Blindzone | 8 m | ||||
| Testbereich | 5 m bis 80 km | ||||
| Impulsbreite | 5 ns ~ 10 µs | ||||
| Entfernungsgenauigkeit | ±(1 m + Abtastintervall + 0,005 % × Testdistanz) | ||||
| Linearität | ±0,2 dB/dB | ||||
| Probenahmestellen | 16k~128k | ||||
| Abtastauflösung | 0,05 m bis 8 m | ||||
| Reflexionsgenauigkeit | ±3dB | ||||
| Datenspeicherung | Intern: ≥600; Extern: TF-Karte | ||||
| Lasersicherheitsstufe | Klasse II | ||||
| Dateiformat | SOR-Standarddateiformat | ||||
| Anschluss | FC/UPC (Austauschbar SC/ST) | ||||
| 10G OPM | |||||
| Kalibrierungswellenlänge | 1490 nm | 1577 nm | |||
| Messbereich | +10~-40 | +10~-40 | |||
| Isolation (dB) | 1577 nm > 35 | 1490 nm > 35 | |||
| Unsicherheit | ±5% | ±5% | |||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | Universalgelenk FC/SC/ST | |||
| OPM | |||||
| Wellenbereich | 800 nm bis 1700 nm | ||||
| Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | ||||
| Messbereich | -50dBm bis +26dBm | ||||
| Unsicherheit | ±5% | ||||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | ||||
| LS (Lichtquelle) | |||||
| LD-Typ | FP-LD | ||||
| Ausgangswellenlänge | 1310/1550 nm ±20 nm | ||||
| Ausgangsleistung | ≥-5dBm | ||||
| Modulationsfrequenz | CW, 270/1k/2kHz | ||||
| Stabilität | CW, ±0,5dB/15min (Test nach 15 Minuten Vorwärmzeit) | ||||
| Anschluss | FC/UPC (Austauschbar SC/ST) | ||||
| VFL | |||||
| Arbeitswellenlänge | 650 nm ±20 nm | ||||
| Ausgangsleistung | ≥10 mW | ||||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Anschluss | FC/SC/ST | ||||
| RJ45-Kabel-Tracker | Optischer Verlusttest | ||||
| Modus | Digitale Verfolgung | Wellenlänge | Im Einklang mit LS | ||
| Distanz | ≥300 m | IL-Test | Unterstützung | ||
| RJ45-Kabellänge | OUN-Staatsprüfung | ||||
| Distanz | ≥300 m | Entfernung + ausgehende Faser | Distanz+in Faser | ||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD | ||||
| Datenschnittstelle | Micro-USB | ||||
| Externer Speicher | TF-Karte | ||||
| Stromversorgung | Lithium-Polymer-Akku: 3,7 V, 4000 mAh; Netzteil: 5 V DC, 2 A | ||||
| Akkulaufzeit | Standby-Zeit >20 Stunden; Messzeit >12 Stunden | ||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (Nicht kondensierend) | ||||
| Dimension | 180 mm × 110 mm × 44 mm | ||||
Standardkonfigurationstabelle
| NEIN | Name | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastgeber | 1 | Batterie enthalten |
| 2 | Adapter | 1 | - |
| 3 | Datenleitung | 1 | - |
| 4 | CD (Analysesoftware, Benutzerhandbuch) | 1 | - |
| 5 | Benutzerhandbuch | 1 | - |
| 6 | SC/APC-Anschluss | 1 | - |
| 7 | Kalibrierungszertifizierung | 1 | - |
| 8 | Qualifikationszertifikat/Servicegarantiekarte | 1 | - |
| 9 | Saubere Baumwollscheiben | 10 | - |
| 10 | Instrumententasche | 1 | - |
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptfunktion des Bildschirms der Mini Pro Serie OTDR? Das Gerät verfügt über einen 4,3-Zoll-kapazitiven Touchscreen für eine intuitive und einfache Bedienung während der Faserprüfung.
Wie viele Funktionen sind in diesem einen Gerät integriert? Es integriert 16 essentielle Funktionen, darunter OTDR, Ereigniskarte, optischer Leistungsmesser (OPM), Lichtquelle (LS), visueller Fehlerortungsgerät (VFL) und RJ45-Kabelverfolgung.
Was ist der maximale Messbereich und der Dynamikbereich? Das OTDR unterstützt einen Testbereich von 5 m bis 80 km mit einem maximalen Dynamikbereich von 28 dB.
Wie lange hält der Akku mit einer einzigen Ladung? Ausgestattet mit einem 4000-mAh-Akku bietet es über 12 Stunden kontinuierliche Messzeit und mehr als 20 Stunden Standby-Zeit.
Unterstützt es die Datenspeicherung für Langzeitprojekte? Ja, es verfügt über 8 GB internen Speicher, in dem mehr als 200.000 Kurven gespeichert werden können, und unterstützt außerdem die Erweiterung per externer TF-Karte.
Für welche Arten von Glasfasernetzen eignet sich dieses Werkzeug? Es wird häufig für FTTX, den Aufbau sekundärer Backbone-Netzwerke, Wartungsarbeiten, Notfallreparaturen und Labormessungen in der Produktion eingesetzt.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



