OTDR-WS3302K: Tragbares 3-Zoll-Fasertestgerät mit 20-Stunden-Akku | Direkt vom Hersteller aus China
Produktanwendungen
Das OTDR der Mini Pro-Serie verfügt über einen 4,3-Zoll-kapazitiven Touchscreen. Es integriert 16 Funktionen, darunter AutoOTDR, Experten-OTDR, Ereigniskarte, OPM, LS, VFL, RJ45-Kabelverfolgung, 10G OPM, optische Dämpfungsmessung und OUN-Statusprüfung. Das OTDR bietet einen maximalen Dynamikbereich von 28 dB, 8 GB Speicher und kann über 200.000 Kurven speichern. Es ist mit einem 4000-mAh-Polymer-Lithium-Akku mit hoher Dichte, intelligentem Energiesparmanagement und einer Messzeit von über 8 Stunden ausgestattet und unterstützt die Stromversorgung und das Laden über eine Powerbank. Die Serie dient zur Messung von Länge, Dämpfung, Verbindungsqualität und anderen Parametern von Glasfasern. Sie findet breite Anwendung im FTTX-Bereich, beim Aufbau von Backbone-Netzwerken, bei Wartungs- und Notfallreparaturtests sowie bei Produktionsmessungen von Glasfasern und Kabeln.
Produktparameter
| OTDR | |||||
| Wellenlänge | 1310/1550 nm oder 1310/1550/1625 nm ±20 nm | ||||
| Fasertyp | G.652 SM-Faser | ||||
| Dynamikbereich | 28 dB/26 dB | ||||
| Ereignis-Blindzone | 3 m | ||||
| Dämpfungs-Blindzone | 8 m | ||||
| Testbereich | 5 m bis 80 km | ||||
| Impulsbreite | 5 ns ~ 10 µs | ||||
| Entfernungsgenauigkeit | ±(1 m + Abtastintervall + 0,005 % × Testdistanz) | ||||
| Linearität | ±0,2 dB/dB | ||||
| Probenahmestellen | 16k~128k | ||||
| Abtastauflösung | 0,05 m bis 8 m | ||||
| Reflexionsgenauigkeit | ±3dB | ||||
| Datenspeicherung | Intern: ≥600; Extern: TF-Karte | ||||
| Lasersicherheitsstufe | Klasse II | ||||
| Dateiformat | SOR-Standarddateiformat | ||||
| Anschluss | FC/UPC (Austauschbar SC/ST) | ||||
| 10G OPM | |||||
| Kalibrierungswellenlänge | 1490 nm | 1577 nm | |||
| Messbereich | +10~-40 | +10~-40 | |||
| Isolation (dB) | 1577 nm > 35 | 1490 nm > 35 | |||
| Unsicherheit | ±5% | ±5% | |||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | Universalgelenk FC/SC/ST | |||
| OPM | |||||
| Wellenbereich | 800 nm bis 1700 nm | ||||
| Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | ||||
| Messbereich | -50dBm bis +26dBm | ||||
| Unsicherheit | ±5% | ||||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | ||||
| LS | |||||
| LD-Typ | FP-LD | ||||
| Ausgangswellenlänge | 1310/1550 nm ± 20 nm | ||||
| Ausgangsleistung | ≥-5dBm | ||||
| Modulationsfrequenz | CW, 270/1k/2kHz | ||||
| Stabilität | CW, ±0,5dB/15min (Test nach 15 Minuten Vorwärmzeit) | ||||
| Anschluss | FC/UPC (Austauschbar SC/ST) | ||||
| VFL | |||||
| Arbeitswellenlänge | 650 nm ± 20 nm | ||||
| Ausgangsleistung | ≥10 mW | ||||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Anschluss | FC/SC/ST | ||||
| RJ45-Kabel-Tracker | Optischer Verlusttest | ||||
| Modus | Digitale Verfolgung | Wellenlänge | Im Einklang mit LS | ||
| Distanz | ≥300 m | IL-Test | Unterstützung | ||
| Online-/Leitungspaar-Tracking | Unterstützung | ||||
| RJ45-Kabellänge | OUN-Staatsprüfung | ||||
| Distanz | ≥300 m | Entfernung + ausgehende Faser | Distanz+in Faser | ||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD | ||||
| Datenschnittstelle | Micro-USB | ||||
| Externer Speicher | TF-Karte | ||||
| Stromversorgung | Lithium-Polymer-Akku: 3,7 V, 4000 mAh Netzteil: 5 V DC, 2 A | ||||
| Akkulaufzeit | Standby-Zeit >20 Std.; Messzeit >12 Std. | ||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (Nicht kondensierend) | ||||
| Gewicht | ≤400 g | ||||
| Dimension | 180 mm × 111 mm × 44 mm | ||||
Standardkonfigurationstabelle
| NEIN | Name | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastgeber | 1 | Batterie enthalten |
| 2 | Adapter | 1 | |
| 3 | Datenleitung | 1 | |
| 4 | CD (Analysesoftware, Benutzerhandbuch) | 1 | |
| 5 | Benutzerhandbuch | 1 | |
| 6 | SC/APC-Anschluss | 1 | |
| 7 | Kalibrierungszertifizierung | 1 | |
| 8 | Qualifikationszertifikat/Servicegarantiekarte | 1 | |
| 9 | Saubere Baumwollscheiben | 10 | |
| 10 | Instrumententasche | 1 |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Funktionen sind in die OTDR-Geräte der Mini Pro-Serie integriert?
Die OTDR-Serie Mini Pro integriert 16 verschiedene Funktionen, darunter autoOTDR, Expert OTDR, Ereigniskarte, OPM, LS, VFL, RJ45-Kabel-Tracker, 10G OPM, optischer Verlusttest und OUN-Statusprüfung.
Wie hoch ist die Akkukapazität und die Gesamtlaufzeit des Akkus dieses Geräts?
Es ist mit einem 4000-mAh-Lithium-Polymer-Akku mit hoher Energiedichte ausgestattet. Dank intelligentem Energiesparmanagement bietet es eine Standby-Zeit von über 20 Stunden und eine kontinuierliche Messzeit von mehr als 12 Stunden (mit einer garantierten Mindestmesszeit von 8 Stunden). Es kann außerdem über Powerbanks mit Strom versorgt und geladen werden.
Was sind die Hauptanwendungsgebiete der OTDR-Geräte der Mini Pro-Serie?
Diese Serie wird häufig zur Messung von Länge, Dämpfung, Verbindungsqualität und anderen Parametern von Glasfasern eingesetzt. Sie findet breite Anwendung bei FTTX, dem Aufbau und der Wartung von Backbone-Netzen, der Prüfung von Notfallreparaturen sowie der Produktionsmessung von Glasfasern und Kabeln.
Was ist der maximale Messbereich und der dynamische Bereich des OTDR?
Das OTDR verfügt über einen maximalen Dynamikbereich von 28 dB/26 dB und unterstützt einen Testbereich von 5 Metern bis zu 80 Kilometern.
Welche Wellenlängen sind für das 10G OPM kalibriert?
Das 10G OPM-Modul unterstützt kalibrierte Wellenlängen von 1490 nm und 1577 nm, die beide einen Messbereich von +10 bis -40 dBm aufweisen.
Welches Zubehör ist in der Standardkonfigurationstabelle enthalten?
Das Standardkonfigurationspaket umfasst das Host-Gerät (mit Batterie), den Adapter, die Datenleitung, die CD (mit Analysesoftware und Benutzerhandbuch), ein gedrucktes Benutzerhandbuch, den SC/APC-Anschluss, das Kalibrierungszertifikat, die Qualifikationsbescheinigung/Servicegarantiekarte, 10 saubere Wattebausche und eine Instrumententasche.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



