OTDR-WS3302K
Produktanwendungen
Produktparameter
| OTDR | |||||
| Wellenlänge | 1310/1550 nm oder 1310/1550/1625 nm±20 nm | ||||
| Fasertyp | G.652 SM-Faser | ||||
| Dynamikbereich | 28 dB/26 dB | ||||
| Ereignis-Blindzone | 3 m | ||||
| Dämpfungs-Blindzone | 8 m | ||||
| Testbereich | 5 m bis 80 km | ||||
| Impulsbreite | 5 ns ~ 10 µs | ||||
| Entfernungsgenauigkeit | ±(1m+Abtastintervall +0,005)%×Testdistanz) | ||||
| Linearität | ±0,2 dB/dB | ||||
| Probenahmestellen | 16k~128k | ||||
| Abtastauflösung | 0,05 m bis 8 m | ||||
| Reflexionsgenauigkeit | ±3dB | ||||
| Datenspeicherung | Intern: ≥600; Extern: TF-Karte | ||||
| Lasersicherheitsstufe | Klasse II | ||||
| Dateiformat | SOR-Standarddateiformat | ||||
| Anschluss | FC/UPC (Austauschbar SC/ST) | ||||
| 10G OPM | |||||
| Kalibrierungswellenlänge | 1490 nm | 1577 nm | |||
| Messbereich | +10~-40 | +10~-40 | |||
| Isolation (dB) | 1577 nm>35 | 1490 nm>35 | |||
| Unsicherheit | ±5% | ±5% | |||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | Universalgelenk FC/SC/ST | |||
| OPM | |||||
| Wellenbereich | 800 nm bis 1700 nm | ||||
| Kalibrierungswellenlänge | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | ||||
| Messbereich | -50dBm bis +26dBm | ||||
| Unsicherheit | ±5% | ||||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | ||||
| LS | |||||
| LD-Typ | FP-LD | ||||
| Ausgangswellenlänge | 1310/1550 nm±20 nm | ||||
| Ausgangsleistung | ≥-5dBm | ||||
| Modulationsfrequenz | CW, 270/1k/2kHz | ||||
| Stabilität | CW, ±0,5 dB/15 min (Test nach 15 Minuten Vorheizzeit) | ||||
| Anschluss | FC/UPC (Austauschbar SC/ST) | ||||
| VFL | |||||
| Arbeitswellenlänge | 650 nm±20 nm | ||||
| Ausgangsleistung | ≥10 mW | ||||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Anschluss | FC/SC/ST | ||||
| RJ45-Kabel-Tracker | Optischer Verlusttest | ||||
| Modus | Digitale Verfolgung | Wellenlänge | Im Einklang mit LS | ||
| Distanz | ≥300 m | IL-Test | Unterstützung | ||
| Online-/Leitungspaar-Tracking | Unterstützung |
|
| ||
| RJ45-Kabellänge | OUN-Staatsprüfung | ||||
| Distanz | ≥300 m | Entfernung + ausgehende Faser | Distanz+in Faser | ||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Anzeige | 4,3-Zoll-Farb-LCD | ||||
| Datenschnittstelle | Micro-USB | ||||
| Externer Speicher | TF-Karte | ||||
| Stromversorgung | Lithium-Polymer-Akku: 3,7 V, 4000 mAh Netzteil: 5 V DC, 2 A | ||||
| Akkulaufzeit | Standby >20 Stunden;Messzeit >12 Stunden | ||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (Nicht kondensieren) | ||||
| Gewicht | ≤400 g | ||||
| Dimension | 180 mm×11 mm×44 mm | ||||
Standardkonfigurationstabelle
| NEIN | Name | Menge | Bemerkung |
| 1 | Gastgeber | 1 | Batterie enthalten |
| 2 | Adapter | 1 |
|
| 3 | Datenleitung | 1 |
|
| 4 | CD(Analysesoftware、Benutzerhandbuch) | 1 |
|
| 5 | Benutzerhandbuch | 1 |
|
| 6 | SC/APC-Anschluss | 1 |
|
| 7 | Kalibrierungszertifizierung | 1 |
|
| 8 | Qualifikationszertifikat/Servicegarantiekarte | 1 |
|
| 9 | Saubere Baumwollscheiben | 10 |
|
| 10 | Instrumententasche | 1 |
|

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



