OTDR-WS3302S
Produktanwendungen
Technische Parameter
| Mini-Pro OTDR | |||
| Modell | WS3302S | ||
| Wellenlänge | 1310/1550 nm | 1610 nm ± 20 nm online (apc) | |
| Fasertyp | G.652 SM-Faser | ||
| Dynamikbereich | 24 dB/22 dB | 24 dB | |
| Ereignis-Blindzone | 3 m | ||
| ATT Blind Zone | 8 m | ||
| Testgelände | 10 m bis 60 km | ||
| Impulsbreite | 5 ns ~ 10 µs | ||
| Entfernungsgenauigkeit | ±(1m + Abtastintervall +0,005%×Testdistanz) | ||
| Verlustgenauigkeit | ±0,2 dB/dB | ||
| Probenahmepunkte | 16k~128k | ||
| Abtastauflösung | 0,05 m bis 8 m | ||
| Reflexionsgenauigkeit | ±3dB | ||
| Datenspeicherung | Intern:≥600;Extern:TF-Karte | ||
| Lasersicherheitsstufe | Klasse Stufe II | ||
| Dateiformat | SOR-Standarddateiformat | ||
| Anschluss | FC/APC(Austauschbarer SC、ST) | ||
| OPM | |||
| Wellenbereich | 800 nm bis 1700 nm | ||
| Schnittstellentyp | Universalgelenk FC/SC/ST | ||
| Testgelände | -50dBm~+26dBm | ||
| Unsicherheit | ±5% | ||
| Frequenzidentifizierung | CW/270/330/1k/2kHz | ||
| Kalibrierungswellenlänge | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm | ||
| LS | |||
| LD-Typ | FP-LD | ||
| Ausgangswellenlänge | 1310/1550 nm | 1610 nm±20 nm(apc) | |
| Ausgangsleistung | ≥-5dBm | ||
| Modulationsfrequenz | 270/330/1k/2kHz | ||
| Stabilität | CW,±0,5 dB/15 min(Test nach 15 Minuten Vorheizen) | ||
| Anschluss | FC/APC(Austauschbarer SC、ST) | ||
| VFL | |||
| Arbeitswellenlänge | 650 nm ± 20 nm | ||
| Ausgangsleistung | ≥10 mW | ||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||
| Anschluss | FC/SC/ST | ||
| RJ45-Sequenz | |||
| Weitere Parameter | |||
| Anzeige | 3,5-Zoll-Farb-LCD | ||
| Datenschnittstelle | Micro-USB | ||
| Externer Speicher | TF-Karte | ||
| Stromversorgung | Polymer-Lithiumbatterie:3,7 V,4000 mAh Netzteil:5 V DC,2A | ||
| Akkulaufzeit | Stehen zu>20 Uhr;Zeitmessung>12 Uhr | ||
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%Nicht kondensierend | ||
| Gewicht | ≤350 g | ||
| Dimension | 173 mm × 82 mm × 37 mm | ||
| Funktionen:Orange,OTDR/OPM/LS/VFL/DER/RJ45-Sequenz/ | |||
Notiz:
① Prüftemperatur 25℃±2℃,Maximale Impulsbreite,Durchschnittliche Zeit ≥ 3 MinutenDie
② Die Testbedingungen für die Ereignis-Blindzone sind: Mindestreichweite,minimale Impulsbreite,Reflexionsverlust des optischen Endes ≥ 45 dB,typischer WertDie
Standardkonfigurationstabelle
| NEIN | Name | Menge | Bemerkung |
| 1 | Gastgeber | 1 | Batterie enthalten |
| 2 | Adapter | 1 |
|
| 3 | Datenleitung | 1 |
|
| 4 | CD(Analysesoftware、Benutzerhandbuch) | 1 |
|
| 5 | Benutzerhandbuch | 1 |
|
| 6 | SC/APC-Anschluss | 1 |
|
| 7 | Kalibrierungszertifizierung | 1 |
|
| 8 | Qualifikationszertifikat/Servicegarantiekarte | 1 |
|
| 9 | Saubere Baumwollscheiben | 10 |
|
| 10 | Instrumententasche | 1 |
|

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung



