OTDR-WS3302T: Glasfaser-Tester mit hohem Dynamikbereich – Chinesische Lieferanten und Hersteller für fortschrittliche Kommunikationsüberwachung
Produktanwendungen
Technische Parameter
| Parameter | WS3302T | ||
| Betriebswellenlänge (nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 (mit dB) | 1310/1550/850/1300 (mit dB) |
| 1310/1550/1625/1650 | |||
| Maximaler Dynamikbereich (dB) | 32/30 37/35 40/38 42/40 45/43 | 37/36/37 42/40/42 45/43/43 42/40/40/40 | 37/36/28/26 |
| Ereignis-Totzone | 0,8 m | ||
| Dämpfungs-Totzone | 5 m | ||
| Genauigkeit (m) | ±(0,75 m + Entfernung × 0,0025 % + Abtastintervall) Ohne Berücksichtigung des Brechungsindexfehlers | ||
| Auflösung (m) | 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | ||
| Entfernungsbereich (km) | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, 120, 240 km | ||
| Impulsbreite (ns) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 | ||
| Maximale Anzahl an Probenahmepunkten | 256k | ||
| Linearität (dB/dB) | 0,03 | ||
| Dämpfungsauflösung (dB) | 0,001 | ||
| Einstellbereich des Brechungsindex | 1,00000~1,99999 (Schrittweite: 0,00001) | ||
| Entfernungseinheiten | Kilometer, Meter, Kilofoot, Fuß | ||
| Anzeige | 5,6" TFT-Farb-LCD (kapazitiver Touchscreen) | ||
| Optischer Ausgang | FC/UPC (Standard), SC/UPC (Optional) | ||
| Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch. Weitere Sprachen auf Anfrage. | ||
| Externe Anschlüsse | USB Typ C, Micro-SD | ||
| Stromversorgung | Netzteil: Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | ||
| Ausgang: DC 12 V / 2 A | |||
| Interner Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 5200 mAh | |||
| Akkulaufzeit | ≥8 Stunden (Standby bei hoher Helligkeit) | ||
| Umweltkonformität | Betriebstemperatur: 0℃~+40℃ (Laden: 5℃~40℃) | ||
| Lagertemperatur: -20℃~+60℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) | |||
| Abmessungen | 177 mm × 109 mm × 37 mm (ohne Weichgummischutz) | ||
| Gewicht | 0,8 kg (mit Akku) | ||
Standardkonfigurationstabelle
| NEIN | Name | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | JW3302T OTDR | 1 | Eingebauter Lithium-Ionen-Akku |
| 2 | Stromkabelbaugruppe | 1 | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz Ausgang: DC 5 V / 2 A |
| 3 | Speicherkarte | 1 | 16 GB mit integrierter Analysesoftware |
| 4 | Benutzerhandbuch | 1 | |
| 5 | Konformitätsbescheinigung | 1 | |
| 6 | Weiche Hülle | 1 |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das JW3302T OTDR verfügt über einen maximalen Dynamikbereich von bis zu 45 dB, was präzise Messungen über Entfernungen von bis zu 180 Kilometern oder mehr ermöglicht.
Es unterstützt bis zu vier Wellenlängen, darunter 1310/1550/850/1300 nm, mit Lichttestwellenlängen von 1310/1550/1625 nm.
Ausgestattet mit einem hochdichten 5200-mAh-Polymer-Lithium-Akku bietet das Gerät im Standby-Modus bei hoher Helligkeit eine Akkulaufzeit von mindestens 8 Stunden. Es kann außerdem über eine Powerbank mit Strom versorgt und aufgeladen werden.
Das Gerät verfügt über einen kapazitiven 5,6-Zoll-Touchscreen, optische Leistungsmesser (OPM) mit Wellenlängenteilung, eine stabile Lichtquelle, RJ45-Kabelverfolgung, eine Rotlichtquelle (VFL), Mehrkerntests, eine Ereigniskarte, 1:32/1:64-Splittertests, Endflächeninspektion und Dämpfungstests.
Es wird häufig zur Messung von Länge, Dämpfung und Verbindungsqualität von Glasfasern und -kabeln eingesetzt. Es eignet sich ideal für FTTH, Metropolnetze, sekundäre Backbone-Netzwerke und die Forschung im Bereich der Faserherstellung.
Das JW3302T OTDR zeichnet sich durch eine minimale Ereignis-Totzone von 0,8 m und eine maximale Abtastauflösung von 2,5 cm aus und gewährleistet so eine hochpräzise Fehlerlokalisierung.

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung





