Πηγή MSA 1528~1565nm 50mW, Επίπεδη επιφάνεια Ερώτηση για το προϊόν:+86 15610114544
Βασικά χαρακτηριστικά
Δείκτες εργασιακού περιβάλλοντος
| Παράμετροι | Ελάχ | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 | 55 | ℃ | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 | 85 | ℃ | ||
| Σχετική υγρασία εργασίας | 5 | 85 | % | 40° μη συμπυκνώσιμο | |
| Σχετική υγρασία αποθήκευσης | 5 | 90 | % |
Οπτικοί δείκτες
| Παράμετροι | Ελάχ | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Παρατηρήσεις | ||
| Παράμετροι | 1528 | 1565 | ναυτικά μίλια | ||||
| Λειτουργικό μήκος κύματος | (Π*Μ*Υ) 90*70*15 | χιλ. | |||||
| Μέγεθος | SMF-28e, 900um, λευκό μανίκι πεύκου | ναυτικά μίλια | |||||
| Έξοδος οπτικών ινών | FC/APC | κατά παραγγελία | |||||
| Συνδετήρας οπτικών ινών εξόδου | 0,49 | 0,5 | 0,51 | μ | 0,5+/-0,01m, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού, προσαρμοσμένο | ||
| Μήκος ινών εξόδου | APC/ACC | ||||||
| Πρότυπο εργασίας | -60 | dBm | |||||
| Δεν αναφέρθηκε οπτικό στοιχείο | - | - | 13 | dBm | |||
| Ισχύς εξόδου | - | - | 2 | dB | @Δοκιμή σε τυπικές τιμές | ||
| Αποκτήστε Επίπεδη Επιπεδότητα | - | - | ±0,01 | dB | Δεκαπέντε λεπτά | ||
| Βραχυπρόθεσμη σταθερότητα ισχύος εξόδου | - | - | ±0,03 | dB | Οκτώ ώρες | ||
| Μακροπρόθεσμη σταθερότητα ισχύος εξόδου | - | - | 5 | % | |||
| Πλήρης σταθερότητα ισχύος θερμοκρασίας | 45 | - | - | dB | |||
| Απώλεια Απόδοσης | - | 35 | - | dB | |||
| Μόνωση | 0 | - | 13 | dBm | Ρυθμίστε την ακρίβεια στα 0,1dB | ||
Ηλεκτρικοί δείκτες
| Παράμετροι | Ελάχ | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
| Τάση λειτουργίας | 4,75 | 5.0 | 5.25 | Σε | |
| Ρεύμα τροφοδοσίας | - | - | 0,6 | ΕΝΑ | |
| Απώλεια ισχύος | - | - | 3 | ΣΕ |
| Καρφίτσα | Ονομα | Ιδιότης | Τύπος επιπέδου |
| 1 | +5V | Π | |
| 2 | +5V | Π | |
| 3 | +5V | Π | |
| 4 | +5V | Π | |
| 5 | η γη | Π | |
| 6 | η γη | Π | |
| 7 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 8 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 9 | η γη | Π | |
| 10 | η γη | Π | |
| 11 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 12 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 13 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 14 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 15 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 16 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 17 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 18 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 19 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 20 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 21 | Γείωση | Π | |
| 22 | Γείωση | Π | |
| 23 | Σειριακή είσοδος | εγώ | LVTTL |
| 24 | Σειριακή έξοδος | Ο | LVTTL |
| 25 | Γείωση | Π | |
| 26 | Γείωση | Π | |
| 27 | +5V | Π | |
| 28 | +5V | Π | |
| 29 | +5V | Π | |
| 30 | +5V | Π |
| Καρφίτσα | Ονομα | Ιδιότης | Τύπος επιπέδου |
| 1 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 2 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 3 | +5V | Π | |
| 4 | +5V | Π | |
| 5 | +5V | Π | |
| 6 | +5V | Π | |
| 7 | η γη | Π | |
| 8 | η γη | Π | |
| 9 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 10 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 11 | η γη | Π | |
| 12 | η γη | Π | |
| 13 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 14 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 15 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 16 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 17 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 18 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 19 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 20 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 21 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 22 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 23 | Γείωση | Π | |
| 24 | Γείωση | Π | |
| 25 | Σειριακή είσοδος | εγώ | LVTTL |
| 26 | Σειριακή έξοδος | Ο | LVTTL |
| 27 | Γείωση | Π | |
| 28 | Γείωση | Π | |
| 29 | +5V | Π | |
| 30 | +5V | Π | |
| 31 | +5V | Π | |
| 32 | +5V | Π | |
| 33 | Βόρεια Καρολίνα | φά | |
| 34 | Βόρεια Καρολίνα | φά |
Πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας: (Το ειδικό πρωτόκολλο μπορεί να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί)
| Παράμετρος | Τιμή | Μονάδα |
| Ρυθμός baud | 9600 | Bit/s |
| bit δεδομένων | 8 | Κομμάτι |
| κομμάτι διακοπής | 1 | Κομμάτι |
| κομμάτι ελέγχου | δεν έχω |
Εμφάνιση δομής


Προϊόντα ενισχυτή οπτικών ινών
Πηγή φωτός και προϊόντα συλλογής φωτός
Προϊόντα οπτικών συσκευών
Προϊόντα Υποσυστήματος
Όργανα και Μετρητές
Τομέας Επικοινωνίας
Πεδίο ανίχνευσης
Ραντάρ λέιζερ
Έρευνα και Ιατρική Φροντίδα



