isolateur monophasé 10 W
Caractéristiques du produit
● Faible perte d'insertion
● Isolation élevée
● Large bande passante de travail
● Haute stabilité et fiabilité
Applications du produit
● Systèmes de communication par fibre optique
●Télévision par câble (CATV)
● Réseaux optiques passifs
Paramètres du produit
| Paramètre |
|
| Configuration de la structure | Dispositif à port unique |
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1550 |
| Plage de longueurs d'onde de fonctionnement (nm) | 1 5 35 ~ 1 5 6 5 |
| Perte d'insertion (1®2) à 23 °C (dB) | ≤0,6 |
| Isolation minimale (1®2) à 23 °C (dB) | ≥30 |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤0,1 |
| Dispersion du mode de polarisation (ps) | ≤0,25 |
| Perte en fonction de la température (dB) | ≤0,15 |
| Perte de retour (dB) | 55/55 ou plus |
| Puissance maximale admissible (W) | 10W |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 à +50 |
| Température de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | ɸ 5,5 * 35 |
| Type de fibre optique | Corning-SMF-28(R)-Ultra avec fibre nue de 250 µm |
| Longueur de la ligne | Acuité visuelle 1,0 m |
| Connecteur | QUE |
Taille du produit :
L70*l12*H8 Unité : mm

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux


