13010130 WDM-980-1550 nm
Caractéristiques du produit
● Faible perte d'insertion
● Isolation élevée
● Large bande passante de travail
● Haute stabilité et fiabilité
Applications du produit
● Systèmes de communication par fibre optique
●Télévision par câble (CATV)
● Réseaux optiques passifs
Paramètres du produit
| Paramètre | Valeur |
| Longueur d'onde centrale (nm) | 980/1550 |
| Bande passante de fonctionnement (nm) | 980±10 / 1550±30 |
| Configuration | 1x2 |
| IL@1550nm(dB) | ≤0,8 |
| IL@980nm(dB) | ≤0,7 |
| PDL(dB) | ≤0,10 |
| Isolation à 1550 nm (dB) | ≥25 |
| Isolation à 980 nm (dB) | ≥12 |
| PER (dB) | ≥20 |
| Directivité (dB) | ≥50 |
| Type de fibre | Circuit commun et passe-bande : PM1550, Réflexion : Hi1060 |
| Dimensions de l'emballage (Ф×L) mm | Ф5.5x35 |
| longueur du câble de fibre | 1 m |
| Température de fonctionnement | -5~70℃ |
| Température de stockage | -40~85℃ |
| Gestion de la puissance | ≤500 mW |
| Marque portuaire | Voir la structure ci-dessous |
Taille du produit :
Ф5,5 x 35 Unité : mm

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux

