Source ASE en bande C MSA 1528~1565 nm 50 mW, planéité Demande d'informations sur le produit :+86 18615333078
Caractéristiques principales
Indicateurs de l'environnement de travail
| Paramètres | Min | Taper | Max | Unité | Remarques |
| Température de fonctionnement | -5 | 55 | ℃ | ||
| Température de stockage | -40 | 85 | ℃ | ||
| Humidité relative de travail | 5 | 85 | % | 40° non condensable | |
| Humidité relative du stock | 5 | 90 | % |
Indicateurs optiques
| Paramètres | Min | Taper | Max | Unité | Remarques | ||
| Paramètres | 1528 | 1565 | nm | ||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | (L*l*H)90*70*15 | mm | |||||
| Taille | SMF-28e, 900 µm, gaine en pin blanc | nm | |||||
| Fibre de sortie | FC/APC | sur mesure | |||||
| Connecteur de sortie fibre | 0,49 | 0,5 | 0,51 | m | 0,5 ± 0,01 m, tête comprise, sur mesure | ||
| Longueur de fibre de sortie | APC/ACC | ||||||
| Modèle de travail | -60 | dBm | |||||
| Aucun signalement optique | - | - | 13 | dBm | |||
| Puissance de sortie | - | - | 2 | dB | @Test à des valeurs typiques | ||
| Gagner en platitude | - | - | ±0,01 | dB | quinze minutes | ||
| Stabilité de la puissance de sortie à court terme | - | - | ±0,03 | dB | Huit heures | ||
| Stabilité de la puissance de sortie à long terme | - | - | 5 | % | |||
| Stabilité de puissance à pleine température | 45 | - | - | dB | |||
| Perte de retour | - | 35 | - | dB | |||
| Isolation | 0 | - | 13 | dBm | Réglez la précision à 0,1 dB | ||
Indicateurs électriques
| Paramètres | Min | Taper | Max | Unité | Remarques |
| Tension de service | 4,75 | 5.0 | 5,25 | Dans | |
| Courant d'alimentation | - | - | 0,6 | UN | |
| Dissipation de puissance | - | - | 3 | DANS |
| Épingle | Nom | Attribut | Type de niveau |
| 1 | +5V | P | |
| 2 | +5V | P | |
| 3 | +5V | P | |
| 4 | +5V | P | |
| 5 | la terre | P | |
| 6 | la terre | P | |
| 7 | Caroline du Nord | F | |
| 8 | Caroline du Nord | F | |
| 9 | la terre | P | |
| 10 | la terre | P | |
| 11 | Caroline du Nord | F | |
| 12 | Caroline du Nord | F | |
| 13 | Caroline du Nord | F | |
| 14 | Caroline du Nord | F | |
| 15 | Caroline du Nord | F | |
| 16 | Caroline du Nord | F | |
| 17 | Caroline du Nord | F | |
| 18 | Caroline du Nord | F | |
| 19 | Caroline du Nord | F | |
| 20 | Caroline du Nord | F | |
| 21 | GND | P | |
| 22 | GND | P | |
| 23 | Entrée série | je | LVTTL |
| 24 | Sortie série | LE | LVTTL |
| 25 | GND | P | |
| 26 | GND | P | |
| 27 | +5V | P | |
| 28 | +5V | P | |
| 29 | +5V | P | |
| 30 | +5V | P |
| Épingle | Nom | Attribut | Type de niveau |
| 1 | Caroline du Nord | F | |
| 2 | Caroline du Nord | F | |
| 3 | +5V | P | |
| 4 | +5V | P | |
| 5 | +5V | P | |
| 6 | +5V | P | |
| 7 | la terre | P | |
| 8 | la terre | P | |
| 9 | Caroline du Nord | F | |
| 10 | Caroline du Nord | F | |
| 11 | la terre | P | |
| 12 | la terre | P | |
| 13 | Caroline du Nord | F | |
| 14 | Caroline du Nord | F | |
| 15 | Caroline du Nord | F | |
| 16 | Caroline du Nord | F | |
| 17 | Caroline du Nord | F | |
| 18 | Caroline du Nord | F | |
| 19 | Caroline du Nord | F | |
| 20 | Caroline du Nord | F | |
| 21 | Caroline du Nord | F | |
| 22 | Caroline du Nord | F | |
| 23 | GND | P | |
| 24 | GND | P | |
| 25 | Entrée série | je | LVTTL |
| 26 | Sortie série | LE | LVTTL |
| 27 | GND | P | |
| 28 | GND | P | |
| 29 | +5V | P | |
| 30 | +5V | P | |
| 31 | +5V | P | |
| 32 | +5V | P | |
| 33 | Caroline du Nord | F | |
| 34 | Caroline du Nord | F |
Protocole de communication série : (Un protocole spécial peut être personnalisé et développé)
| Paramètre | Prix | Unité |
| débit en bauds | 9600 | Bits/s |
| bit de données | 8 | Peu |
| bit d'arrêt | 1 | Peu |
| vérifier bit | ne pas avoir |
Aspect de la structure


Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux



