Testeur de fibre optique OTDR-WS3302S (Chine) - Fournisseurs de haute qualité et produits directs d'usine
Applications du produit
L'OTDR Mini-Pro en ligne est conçu pour la construction et la maintenance des réseaux FTTx et d'accès. Il permet de tester les points de rupture de la fibre optique, sa longueur, les pertes et la détection automatique de la lumière incidente, grâce à un système de test automatique activable par une simple pression sur un bouton. Compact, il est doté d'un écran LCD couleur de 3,5 pouces, d'un nouveau boîtier en plastique résistant aux chocs et aux chutes. Cet appareil combine 8 fonctions hautement intégrées : OTDR, cartographie des événements, source lumineuse stable, wattmètre optique, localisateur visuel de défauts, vérification de la séquence des câbles, et fonctions d'éclairage et de mesure de l'intensité lumineuse. Il permet une détection rapide des points de rupture, dispose d'un connecteur universel, d'une mémoire interne de 600 enregistrements, d'un stockage sur carte TF et USB, ainsi que d'une batterie au lithium intégrée de 4 000 mAh rechargeable par USB. C'est un outil idéal pour les interventions de terrain de longue durée.
Paramètres techniques
| Mini-OTDR Pro | |||
| Modèle | WS3302S | ||
| Longueur d'onde | 1310/1550 nm | 1610 nm ± 20 nm en ligne (apc) | |
| Type de fibre | Fibre G.652 SM | ||
| Plage dynamique | 24 dB/22 dB | 24 dB | |
| Zone aveugle de l'événement | 3 m | ||
| Zone d'ombre ATT | 8 m | ||
| Plage de test | 10 m ~ 60 km | ||
| largeur d'impulsion | 5 ns ~ 10 µs | ||
| Précision de la mesure de distance | ±(1 m + Intervalle d'échantillonnage + 0,005 % × Distance de test) | ||
| Précision des pertes | ±0,2 dB/dB | ||
| Points d'échantillonnage | 16k~128k | ||
| Résolution d'échantillonnage | 0,05 m à 8 m | ||
| Précision de la réflexion | ±3dB | ||
| stockage de données | Interne : ≥ 600 ; Externe : Carte TF | ||
| Niveau de sécurité laser | Niveau de classe II | ||
| Format de fichier | Format de fichier standard SOR | ||
| Connecteur | FC/APC (SC, ST interchangeables) | ||
| OPM | |||
| Gamme de vagues | 800 nm à 1700 nm | ||
| Type d'interface | Joint universel FC/SC/ST | ||
| Plage de test | -50 dBm à +26 dBm | ||
| Incertitude | ±5% | ||
| Identification de fréquence | CW/270/330/1k/2kHz | ||
| Longueur d'onde d'étalonnage | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm | ||
| LS | |||
| Type LD | FP-LD | ||
| Longueur d'onde de sortie | 1310/1550 nm | 1610 nm ± 20 nm (apc) | |
| Puissance de sortie | ≥-5dBm | ||
| Fréquence de modulation | 270/330/1k/2kHz | ||
| Stabilité | CW, ±0,5 dB/15 min (Test après 15 min de préchauffage) | ||
| Connecteur | FC/APC (SC, ST interchangeables) | ||
| VFL | |||
| Longueur d'onde de travail | 650 nm ± 20 nm | ||
| Puissance de sortie | ≥10 mW | ||
| Mode | CW/1 Hz/2 Hz | ||
| Connecteur | FC/SC/ST | ||
| Séquence RJ45 | |||
| Autres paramètres | |||
| Afficher | Écran LCD couleur de 3,5 pouces | ||
| Interface de données | Micro USB | ||
| stockage externe | Carte TF | ||
| Alimentation | Batterie lithium polymère : 3,7 V, 4000 mAh Adaptateur secteur : 5 V CC, 2 A | ||
| Autonomie de la batterie | Autonomie en veille > 20 h ; Durée de mesure > 12 h | ||
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~+70℃ | ||
| Humidité relative | 0~95 % Sans condensation | ||
| Poids | ≤350 g | ||
| Dimension | 173 mm × 82 mm × 37 mm | ||
| Fonctions : Orange, OTDR/OPM/LS/VFL/IL/Séquence RJ45/ | |||
Note:
① Température de test 25℃±2℃, largeur d'impulsion maximale, temps moyen ≥3 min.
② Les conditions de test de la zone aveugle d'événement sont une portée minimale, une largeur d'impulsion minimale, une perte de réflexion de l'extrémité optique ≥45dB, valeur typique.
Tableau de configuration standard
| NON | Nom | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôte | 1 | Batterie incluse |
| 2 | Adaptateur | 1 | |
| 3 | Ligne de données | 1 | |
| 4 | CD (Logiciel d'analyse, Manuel d'utilisation) | 1 | |
| 5 | Manuel d'utilisation | 1 | |
| 6 | Connecteur SC/APC | 1 | |
| 7 | Certification d'étalonnage | 1 | |
| 8 | Attestation de qualification/Carte de garantie de service | 1 | |
| 9 | Tranches de coton propre | 10 | |
| 10 | Sac à instruments | 1 |
Foire aux questions (FAQ)
Quelles sont les principales applications du Mini-Pro OTDR ?
Le Mini-Pro OTDR est principalement conçu pour la construction et la maintenance des réseaux FTTx et d'accès. Il permet de tester les points de rupture de la fibre optique, sa longueur et son atténuation, et dispose d'une détection automatique de la lumière incidente.
Combien de fonctions sont intégrées à cet appareil unique ?
Ce testeur intègre 8 fonctions : OTDR, cartes d'événements, source de lumière stable (LS), wattmètre optique (OPM), localisateur visuel de défauts (VFL), relecture de séquence de câbles, perte d'insertion (IL) et éclairage.
Quelle est l'autonomie de la batterie et l'interface de charge du WS3302S ?
Il est doté d'une batterie lithium-polymère intégrée de 3,7 V et 4 000 mAh avec interface de chargement micro-USB. Cette batterie offre plus de 20 heures d'autonomie en veille et plus de 12 heures en utilisation.
Quelles longueurs d'onde le modèle WS3302S prend-il en charge pour les tests ?
Le modèle WS3302S prend en charge les longueurs d'onde de 1310/1550 nm, ainsi que 1610 nm (±20 nm) pour les tests en ligne (APC).
Quelle est la capacité de stockage interne des données ?
L'appareil dispose d'une capacité de stockage interne permettant d'enregistrer ≥600 fichiers de test au format standard SOR, et il prend également en charge l'extension de stockage externe via une carte TF.
Le kit comprend-il les connecteurs et accessoires standard ?
Oui, la configuration standard comprend l'unité hôte, l'adaptateur secteur, le câble de données, le CD (avec le logiciel d'analyse et le manuel d'utilisation), le manuel d'utilisation, le connecteur SC/APC, le certificat d'étalonnage, la carte de garantie de service, 10 morceaux de coton propres et un sac pour l'instrument.

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux



