Fabricant chinois de pompes multimodes (6+1)×1 pour une meilleure rétention du biais
Caractéristiques du produit
Applications du produit
Paramètres du produit
| Paramètres/Conditions de test | Min | Taper. | Max | Unité | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueur d'onde de fonctionnement du signal | 1550 | nm | ||||
| 2 | Longueur d'onde de fonctionnement de la pompe | 940 | nm | ||||
| 3 | Fibre de pompe | Diamètre du noyau | 105 | µm | MM 105/125 0,22NA | ||
| Diamètre du revêtement | 125 | µm | |||||
| Ouverture numérique | 0,22 | - | |||||
| 4 | Fibre d'entrée de signal | Diamètre du noyau | 10 | µm | PM1550-GDF | ||
| Diamètre du revêtement | 130 | µm | |||||
| Ouverture numérique | 0,12/0,46 | - | |||||
| 5 | Fibre de sortie du signal | PM1550 | - | ||||
| 6 | efficacité de transmission | 90 | 92 | % | Pompe JDSU 915 nm testée | ||
| 7 | Perte d'insertion du signal | 0,7 | dB | ||||
| 8 | M2 | 1.1 | 1.3 | - | |||
| EST | 18 | dB | |||||
| 9 | Isolation optique | 20 | dB | ||||
| 10 | Longueur des fibres | 1.0 | M | Chaque port | |||
| 11 | Gestion de la puissance | 10 | DANS | Chaque port | |||
| 12 | Température de l'environnement de fonctionnement | -5 | +70 | °C | |||
| 13 | Humidité de fonctionnement | 5 | 95 | %HR | Déconseillé en cas d'humidité élevée et prolongée. | ||
| 14 | Température de stockage | -20 | +70 | °C | |||
| 15 | Emballer | C4 | - | La puissance de traitement est différente avec le PKG | |||
Taille du produit :
Foire aux questions (FAQ)
Ce composant est conçu avec une longueur d'onde de fonctionnement du signal de 1550 nm et une longueur d'onde de fonctionnement de la pompe de 940 nm.
La fibre de pompe possède un diamètre cœur/gaine de 105/125 µm et une ouverture numérique de 0,22. La fibre d'entrée du signal est une PM1550-GDF (10/130 µm, 0,12/0,46 NA) et la fibre de sortie du signal est une PM1550.
L'efficacité de transmission typique est de 92 %, avec un minimum garanti de 90 % lors des tests effectués avec une pompe JDSU de 915 nm.
L'appareil prend en charge une capacité de gestion de puissance maximale de 10 W par port.
Bien que la plage d'humidité de fonctionnement soit de 5 % à 95 % HR, il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil dans des conditions d'humidité élevée pendant des périodes prolongées afin de garantir sa fiabilité à long terme.
Le format d'emballage standard est C4, avec des dimensions physiques de L70 × l12 × H8 mm. Veuillez noter que la capacité de gestion de la puissance peut varier en fonction du type d'emballage sélectionné.

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux
