produit
Applications du produit
Paramètres du produit
| Description | Min | Taper | Max | Unité | ||
| Distance du capteur | 40 | 60 | km | |||
| Temps de préchauffage | 1.5 | 3 | Min | |||
| UNL/EDFA | ||||||
| Longueur d'onde centrale | 1550.12 | nm | ||||
| Lumière intrinsèque | 5% | |||||
| Largeur de ligne | 1.7 | 3 | 3.5 | kHz | ||
| Durée du pouls | 60 | 100 | 200 | ns | ||
| Fréquence de répétition | 1 | 2 | kHz | |||
| Puissance optique de crête de l'impulsion | 10 | 1000 | mw | |||
| AOM | ||||||
| Taux d'extinction | 55 | 60 | dB | |||
| Temps de montée/descente | - | - | 30 | ns | ||
| Impédance d'entrée | 50 | Ohm | ||||
| Décalage de fréquence | 80 | MHz | ||||
| Approches de détection | Sens Unique | |||||
| Mode de modulation | modulation externe | |||||
| Type de nageoire caudale | ||||||
| Type de fibre | Boîtier en pin SMF28e 900 µm | |||||
| Longueur des fibres de la queue (tête exclue) | 99 | 100 | 101 | cm | ||
| Type de connecteur | FC/APC | |||||
| environnement de travail | ||||||
| Température de fonctionnement | -15 | 25 | 55 | ℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 10 | - | 95 | % | ||
| température de stockage | -20 | - | 70 | ℃ | ||
| Humidité de stockage | 5 | - | 95 | % | ||
| Consommation de tension et d'énergie | ||||||
| Tension d'alimentation | 11.7 | 12 | 12,5 | Dans | ||
| Puissance maximale | - | - | 30 | DANS | ||
| courant de fonctionnement | 1 | UN | ||||
Diagramme du trajet de la lumière

Taille du produit



Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux



