Fiche technique des dispositifs optiques intégrés (IWDM)
Caractéristiques du produit
● Faible perte d'insertion
● Isolation élevée
● Large bande passante de travail
● Haute stabilité et fiabilité
Applications du produit
● Systèmes de communication par fibre optique
●Télévision par câble (CATV)
● Réseaux optiques passifs
Paramètres du produit
| Paramètre | Spécification | Unité |
| Longueur d'onde du signal | 1528 ~ 1564 | nm |
| longueur d'onde de la pompe | 965 ~ 995 | nm |
| Signal IL | ≤1,0 | dB |
| Pompe IL | ≤0,5 | dB |
| Isolateur Isolation | ≥20 | dB |
| Isolation de passage WDM | ≥25 | dB |
| Isolation par réflexion WDM | ≥15 | dB |
| PDL | ≤0,20 | dB |
| Perte de retour | ≥50 | dB |
| Directivité | ≥50 | dB |
| PMD | ≤0,25 | PS |
| Puissance optique | 500 | mw |
| Température de fonctionnement | - 5-70 | ℃ |
| Température de stockage | - 40 ~ 85 | ℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de fibre | Signal : Fibres LDL Commun et pompe : Fibre T-Smart |
|
| Dimensions de l'emballage (diamètre × longueur) mm | 2,5 x 25 | mm |
| longueur du câble de fibre | 1 m | m |
| gaine en fibre | fibre nue de 250 µm |
|
| rayon de courbure des fibres | 7,5 | mm |
| Couleur de la fibre | Courant : noir Autres : Naturel |
|
| Type de connecteur | Aucun |
Taille du produit :
L70*l12*H8 Unité : mm

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux
