OTDR-WS3302K
Applications du produit
Paramètres du produit
| OTDR | |||||
| Longueur d'onde | 1310/1550 nm ou 1310/1550/1625 nm±20 nm | ||||
| Type de fibre | Fibre G.652 SM | ||||
| Plage dynamique | 28 dB/26 dB | ||||
| zone aveugle pour les événements | 3 m | ||||
| Zone d'atténuation aveugle | 8 m | ||||
| Plage de test | 5 m ~ 80 km | ||||
| largeur d'impulsion | 5 ns ~ 10 µs | ||||
| Précision de la télémétrie | ±(1 m + Intervalle d'échantillonnage + 0,005%×Distance de test) | ||||
| Linéarité | ±0,2 dB/dB | ||||
| Points d'échantillonnage | 16k~128k | ||||
| Résolution d'échantillonnage | 0,05 m à 8 m | ||||
| Précision de la réflexion | ±3 dB | ||||
| stockage de données | Mémoire interne : ≥ 600 ; mémoire externe : carte TF | ||||
| Niveau de sécurité laser | Classe II | ||||
| Format de fichier | Format de fichier standard SOR | ||||
| Connecteur | FC/UPC (SC/ST interchangeables) | ||||
| OPM 10G | |||||
| Longueur d'onde d'étalonnage | 1490 nm | 1577 nm | |||
| Plage de mesure | +10~-40 | +10~-40 | |||
| Isolation (dB) | 1577 nm>35 | 1490 nm>35 | |||
| Incertitude | ±5% | ±5% | |||
| Type d'interface | Joint universel FC/SC/ST | Joint universel FC/SC/ST | |||
| OPM | |||||
| Gamme de vagues | 800 nm à 1700 nm | ||||
| Longueur d'onde d'étalonnage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | ||||
| Plage de mesure | -50 dBm à +26 dBm | ||||
| Incertitude | ±5% | ||||
| Type d'interface | Joint universel FC/SC/ST | ||||
| LS | |||||
| Type LD | FP-LD | ||||
| Longueur d'onde de sortie | 1310/1550 nm±20 nm | ||||
| Puissance de sortie | ≥-5dBm | ||||
| Fréquence de modulation | CW, 270/1k/2kHz | ||||
| Stabilité | CW, ±0,5 dB/15 min (Test après 15 minutes de préchauffage) | ||||
| Connecteur | FC/UPC (SC/ST interchangeables) | ||||
| VFL | |||||
| Longueur d'onde de travail | 650 nm±20 nm | ||||
| Puissance de sortie | ≥10 mW | ||||
| Mode | CW/1 Hz/2 Hz | ||||
| Connecteur | FC/SC/ST | ||||
| Suivi de câble RJ45 | Test de perte optique | ||||
| Mode | Suivi numérique | Longueur d'onde | Conformément à LS | ||
| Distance | ≥300 m | IL Test | Soutien | ||
| Suivi en ligne/par paire de lignes | Soutien |
|
| ||
| Longueur du câble RJ45 | Tests d'État de l'OUN | ||||
| Distance | ≥300 m | Fibre optique Distance+out | Distance+ en fibre | ||
| Paramètres généraux | |||||
| Afficher | Écran LCD couleur de 4,3 pouces | ||||
| interface de données | Micro USB | ||||
| stockage externe | Carte TF | ||||
| Alimentation électrique | Batterie lithium-polymère : 3,7 V, 4 000 mAh Adaptateur secteur : 5 V CC, 2 A | ||||
| Autonomie de la batterie | Autonomie en veille > 20 h;Durée de mesure > 12 h | ||||
| Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | ||||
| température de stockage | -40℃~+70℃ | ||||
| Humidité relative | 0~95% (Sans condensation) | ||||
| Poids | ≤400g | ||||
| Dimension | 180 mm×11 mm×44 mm | ||||
Tableau de configuration standard
| NON | Nom | Qté | Remarque |
| 1 | Hôte | 1 | Batterie incluse |
| 2 | Adaptateur | 1 |
|
| 3 | Ligne de données | 1 |
|
| 4 | CD(Logiciel d'analyse、Manuel d'utilisation) | 1 |
|
| 5 | Manuel d'utilisation | 1 |
|
| 6 | Connecteur SC/APC | 1 |
|
| 7 | Certification d'étalonnage | 1 |
|
| 8 | Attestation de qualification/Carte de garantie de service | 1 |
|
| 9 | Tranches de coton propre | 10 |
|
| 10 | Sac à instruments | 1 |
|

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux



