OTDR-WS3302T
Applications du produit
Paramètres techniques
| Paramètre | WS3302T | ||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 (avec dB) | 1310/1550/850/1300 (avec dB) |
| 1310/1550/1625/1650 | |||
| Plage dynamique maximale (dB) | 32/30 37/35 40/38 42/40 45/43 | 37/36/37 42/40/42 45/43/43 42/40/40/40 | 37/36/28/26
|
| Zone morte de l'événement | 0,8 m |
|
|
| Zone morte d'atténuation | 5 m |
|
|
| Précision (m) | ±(0,75 m + distance × 0,0025 % + intervalle d'échantillonnage) Erreur d'indice de réfraction exclue | ||
| Résolution (m) | 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | ||
| Portée de distance (km) | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, 120, 240 km | ||
| Largeur d'impulsion (ns) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 | ||
| Points d'échantillonnage maximaux | 256k | ||
| Linéarité (dB/dB) | 0,03 | ||
| Résolution de perte (dB) | 0,001 | ||
| Plage de réglage de l'indice de réfraction | 1,00000~1,99999 (Pas : 0,00001) | ||
| Unités de distance | Kilomètre, mètre, kilopied, pied | ||
| Afficher | Écran LCD couleur TFT 5,6" (écran tactile capacitif) | ||
| Port de sortie optique | FC/UPC (Standard), SC/UPC (Optionnel) | ||
| Langue | Chinois simplifié, anglais. Autres langues sur demande | ||
| Ports externes | USB Type C, Micro SD | ||
| Alimentation | Adaptateur secteur/CC : Entrée : CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
| Sortie : 12 V CC / 2 A | |||
| Batterie interne Li-ion : 3,7 V, 5 200 mAh | |||
| Autonomie de la batterie | ≥8 heures (veille à luminosité élevée) | ||
| Conformité environnementale | Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C (Charge : 5 °C à 40 °C) | ||
| Température de stockage : -20℃ à +60℃ | |||
| Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation) | |||
| Dimensions | 177 mm × 109 mm × 37 mm (hors protection en caoutchouc souple) | ||
| Poids | 0,8 kg (avec batterie) | ||
Tableau de configuration standard
| Non | Nom | Qté | Remarque |
| 1 | OTDR JW3302T | 1 | Batterie Li-ion intégrée |
| 2 | Ensemble de câble d'alimentation | 1 | Entrée : CA 100 V~240 V, 50/60 Hz Sortie : 5 V CC / 2 A |
| 3 | Carte mémoire | 1 | 16 Go avec logiciel d'analyse intégré |
| 4 | Manuel d'utilisation | 1 |
|
| 5 | Certificat de conformité | 1 |
|
| 6 | Étui souple | 1 |
|

Produits amplificateurs à fibre optique
Produits pour sources lumineuses et captation de la lumière
Produits pour dispositifs optiques
Produits de sous-système
Instruments et appareils de mesure
Domaine de la communication
Champ de détection
Radar laser
Recherche et soins médicaux





