13010035 WDM-980-1550nm
Productkenmerken
●Lage invoegverlieswaarde
●Hoge isolatie
●Brede werkbandbreedte
●Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Producttoepassingen
●Glasvezelcommunicatiesystemen
●Kabeltelevisie (CATV)
●Passieve optische netwerken
Productparameters
| Parameter | Waarde |
| Middelste golflengte (nm) | 980/1550 |
| Bedrijfsbandbreedte (nm) | 980 ± 10 / 1550 ± 20 |
| Configuratie | 1x2 |
| IL(dB) | ≤0,25 |
| PDL(dB) | ≤0,10 |
| Isolatie (dB) | ≥18 |
| Richtingsgevoeligheid (dB) | ≥55 |
| Vezeltype | Yangtze optische vezel en kabel CS980/125-16/250 250 µm blanke vezel |
| Verpakkingsgrootte (diameter × lengte) mm | 3.0 x35 |
| Lengte van de vezelkabel | 1m |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ~ 85 ℃ |
| Bewaartemperatuur | -40 ~ 85 ℃ |
| Vermogensverwerking | ≤500mW |
| Havenmarkering | Zie onderstaande structuur. |
Productafmetingen:
L70*B12*H8 Eenheid: mm

Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg

