C-band ASE-lichtbron MSA 1528~1565nm 50mW, vlakheid Productaanvraag:+86 18615333078
Belangrijkste kenmerken
Indicatoren voor de werkomgeving
| Parameters | Min | Type | Max | Eenheid | Opmerkingen |
| Bedrijfstemperatuur | -5 | 55 | ℃ | ||
| Bewaartemperatuur | -40 | 85 | ℃ | ||
| Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik | 5 | 85 | % | 40° niet-condenseerbaar | |
| Relatieve luchtvochtigheid in de winkel | 5 | 90 | % |
Optische indicatoren
| Parameters | Min | Type | Max | Eenheid | Opmerkingen | ||
| Parameters | 1528 | 1565 | nm | ||||
| Werkingsgolflengte | (B*L*H)90*70*15 | mm | |||||
| Maat | SMF-28e, 900 µm, witte grenen huls | nm | |||||
| Uitgangsvezel | FC/APC | op maat gemaakt | |||||
| Uitgangsvezelconnector | 0,49 | 0,5 | 0,51 | M | 0,5+/-0,01m, inclusief kopstuk, op maat gemaakt | ||
| Uitgangsvezellengte | APC/ACC | ||||||
| Werkpatroon | -60 | dBm | |||||
| Geen optische gegevens gerapporteerd | - | - | 13 | dBm | |||
| Uitgangsvermogen | - | - | 2 | dB | @Test bij typische waarden | ||
| Verkrijg vlakheid | - | - | ±0,01 | dB | Vijftien minuten | ||
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen op korte termijn | - | - | ±0,03 | dB | Acht uur | ||
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen op lange termijn | - | - | 5 | % | |||
| Volledige temperatuurstabiliteit van het vermogen | 45 | - | - | dB | |||
| Retourverlies | - | 35 | - | dB | |||
| Isolatie | 0 | - | 13 | dBm | Stel de precisie in op 0,1 dB. | ||
Elektrische indicatoren
| Parameters | Min | Type | Max | Eenheid | Opmerkingen |
| Bedrijfsspanning | 4,75 | 5.0 | 5.25 | In | |
| Voedingsstroom | - | - | 0,6 | A | |
| Vermogensdissipatie | - | - | 3 | IN |
| Pin | Naam | Attribuut | Niveautype |
| 1 | +5V | P | |
| 2 | +5V | P | |
| 3 | +5V | P | |
| 4 | +5V | P | |
| 5 | de aarde | P | |
| 6 | de aarde | P | |
| 7 | NC | F | |
| 8 | NC | F | |
| 9 | de aarde | P | |
| 10 | de aarde | P | |
| 11 | NC | F | |
| 12 | NC | F | |
| 13 | NC | F | |
| 14 | NC | F | |
| 15 | NC | F | |
| 16 | NC | F | |
| 17 | NC | F | |
| 18 | NC | F | |
| 19 | NC | F | |
| 20 | NC | F | |
| 21 | GND | P | |
| 22 | GND | P | |
| 23 | Seriële invoer | I | LVTTL |
| 24 | Seriële uitvoer | DE | LVTTL |
| 25 | GND | P | |
| 26 | GND | P | |
| 27 | +5V | P | |
| 28 | +5V | P | |
| 29 | +5V | P | |
| 30 | +5V | P |
| Pin | Naam | Attribuut | Niveautype |
| 1 | NC | F | |
| 2 | NC | F | |
| 3 | +5V | P | |
| 4 | +5V | P | |
| 5 | +5V | P | |
| 6 | +5V | P | |
| 7 | de aarde | P | |
| 8 | de aarde | P | |
| 9 | NC | F | |
| 10 | NC | F | |
| 11 | de aarde | P | |
| 12 | de aarde | P | |
| 13 | NC | F | |
| 14 | NC | F | |
| 15 | NC | F | |
| 16 | NC | F | |
| 17 | NC | F | |
| 18 | NC | F | |
| 19 | NC | F | |
| 20 | NC | F | |
| 21 | NC | F | |
| 22 | NC | F | |
| 23 | GND | P | |
| 24 | GND | P | |
| 25 | Seriële invoer | I | LVTTL |
| 26 | Seriële uitvoer | DE | LVTTL |
| 27 | GND | P | |
| 28 | GND | P | |
| 29 | +5V | P | |
| 30 | +5V | P | |
| 31 | +5V | P | |
| 32 | +5V | P | |
| 33 | NC | F | |
| 34 | NC | F |
Serieel communicatieprotocol: (Een speciaal protocol kan op maat worden gemaakt en ontwikkeld)
| Parameter | Prijs | Eenheid |
| Baudrate | 9600 | Bit/s |
| databit | 8 | Beetje |
| stop bit | 1 | Beetje |
| controlebit | niet hebben |
Structuur uiterlijk


Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg



