China OTDR-WS3302S glasvezeltester - Betrouwbare leveranciers en fabrieksproducten voor netwerkanalyse
Producttoepassingen
De Online Mini-Pro OTDR is geschikt voor de aanleg en het onderhoud van FTTx- en toegangsnetwerken. Hij test glasvezelbreuken, lengte, verlies en detecteert automatisch ingangslicht. De test kan met één druk op de knop worden uitgevoerd. De compacte tester heeft een 3,5-inch kleurenscherm, een nieuwe kunststof behuizing en is schok- en valbestendig. De tester combineert 8 functies, waaronder een geïntegreerde OTDR, eventkaarten, een stabiele lichtbron, een optische vermogensmeter, een visuele foutzoeker, kabelvolgordecontrole, IL- en verlichtingsfuncties. Hij detecteert snel breuken, heeft een universele connector, 600 interne geheugenplaatsen, een TF-kaartslot, USB-dataopslag en een ingebouwde 4000mAh lithiumbatterij met USB-oplaadfunctie. Het is een uitstekende keuze voor langdurig gebruik in het veld.
Technische parameters
| Mini-Pro OTDR | |||
| Model | WS3302S | ||
| Golflengte | 1310/1550nm | 1610nm±20nm online(apc) | |
| Vezeltype | G.652 SM-vezel | ||
| Dynamisch bereik | 24dB/22dB | 24 dB | |
| Blinde zone bij evenementen | 3m | ||
| ATT Blind Zone | 8m | ||
| Testbereik | 10m~60km | ||
| Pulsbreedte | 5 ns ~ 10 µs | ||
| Nauwkeurigheid van afstandsmeting | ±(1m + bemonsteringsinterval + 0,005% × testafstand) | ||
| Verliesnauwkeurigheid | ±0,2 dB/dB | ||
| Steekproefpunten | 16k~128k | ||
| Bemonsteringsresolutie | 0,05m~8m | ||
| Nauwkeurigheid van de reflectie | ±3dB | ||
| Gegevensopslag | Intern: ≥600; Extern: TF-kaart | ||
| Laserveiligheidswaterpas | Niveau Klasse II | ||
| Bestandsindeling | SOR-standaardbestandsformaat | ||
| Connector | FC/APC (Verwisselbare SC, ST) | ||
| OPM | |||
| Golfbereik | 800nm~1700nm | ||
| Interfacetype | Universeel gewricht FC/SC/ST | ||
| Testbereik | -50dBm ~ +26dBm | ||
| Onzekerheid | ±5% | ||
| Frequentie-identificatie | CW/270/330/1k/2kHz | ||
| Kalibratiegolflengte | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm | ||
| LS | |||
| LD-type | FP-LD | ||
| Uitgangsgolflengte | 1310/1550nm | 1610nm±20nm(apc) | |
| Uitgangsvermogen | ≥-5dBm | ||
| Modulatiefrequentie | 270/330/1k/2kHz | ||
| Stabiliteit | CW, ±0,5 dB/15 min (test na 15 minuten voorverwarmen) | ||
| Connector | FC/APC (Verwisselbare SC, ST) | ||
| VFL | |||
| Werkgolflengte | 650 nm ± 20 nm | ||
| Uitgangsvermogen | ≥10mW | ||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||
| Connector | FC/SC/ST | ||
| RJ45-sequentie | |||
| Overige parameters | |||
| Weergave | 3,5 inch kleuren-lcd | ||
| Gegevensinterface | Micro-USB | ||
| Externe opslag | TF-kaart | ||
| Voeding | Polymeer lithiumbatterij: 3,7 V, 4000 mAh Voedingsadapter: 5VDC, 2A | ||
| Batterijduur | Standby > 20 uur; Meetduur > 12 uur | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ +50℃ | ||
| Bewaartemperatuur | -40℃ ~ +70℃ | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% niet-condenserend | ||
| Gewicht | ≤350 g | ||
| Dimensie | 173 mm × 82 mm × 37 mm | ||
| Functies: Oranje, OTDR/OPM/LS/VFL/IL/RJ45-sequentie/ | |||
Opmerking:
① Testtemperatuur 25℃±2℃, maximale pulsbreedte, gemiddelde tijd ≥ 3 min.
② Testomstandigheden voor de blinde zone van het evenement zijn: minimaal bereik, minimale pulsbreedte, reflectieverlies van het optische uiteinde ≥ 45 dB, typische waarde.
Standaard configuratietabel
| NEE | Naam | Aantal | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastheer | 1 | Batterij inbegrepen |
| 2 | Adapter | 1 | |
| 3 | Datalijn | 1 | |
| 4 | CD (Analysesoftware, gebruikershandleiding) | 1 | |
| 5 | Gebruikershandleiding | 1 | |
| 6 | SC/APC-connector | 1 | |
| 7 | Kalibratiecertificering | 1 | |
| 8 | Kwalificatiecertificaat/Servicegarantiekaart | 1 | |
| 9 | Schone katoenschijfjes | 10 | |
| 10 | Instrumententas | 1 |
Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat zijn de belangrijkste toepassingen van de Mini-Pro OTDR?
De Mini-Pro OTDR is speciaal ontworpen voor de aanleg en het onderhoud van FTTx- en toegangsnetwerken. Hij is geoptimaliseerd voor het testen van vezelbreuken, lengte en verlies, en beschikt over automatische detectie van ingangslicht en automatische testen met één druk op de knop.
Hoeveel functies zijn er in deze multifunctionele tester geïntegreerd?
Deze tester combineert 8 essentiële functies in een sterk geïntegreerd ontwerp: optische tijddomeinreflectometer (OTDR), gebeurteniskaarten, stabiele lichtbron (LS), optische vermogensmeter (OPM), visuele foutzoeker (VFL), kabelvolgordecontrole, invoegverlies (IL) en ledverlichting.
Wat is de golflengteconfiguratie en het dynamisch bereik van het WS3302S-model?
Het WS3302S-model beschikt over golflengten van 1310/1550 nm met een dynamisch bereik van 24 dB/22 dB, en een online (apc) golflengte van 1610 nm ± 20 nm met een dynamisch bereik van 24 dB.
Hoe lang gaat de batterij mee bij normaal gebruik?
Het apparaat is uitgerust met een ingebouwde 3,7V 4000mAh polymeer-lithiumbatterij en biedt een standbytijd van meer dan 20 uur en een continue meettijd van meer dan 12 uur. Het ondersteunt gemakkelijk opladen via een micro-USB-poort.
Wat zijn de specificaties voor de dode zone van de OTDR-functie?
Het apparaat heeft een dode zone voor gebeurtenissen van 3 meter en een dode zone voor verzwakking (ATT) van 8 meter, getest onder minimale afstand, minimale pulsbreedte en een optisch eindreflectieverlies van 45 dB of hoger.
Welke accessoires zijn inbegrepen in het standaardpakket?
Het pakket bevat het hostapparaat (inclusief batterij), voedingsadapter, USB-datakabel, cd (met analysesoftware en gebruikershandleiding), gedrukte gebruikershandleiding, SC/APC-connector, kalibratiecertificaat, kwalificatiecertificaat/servicegarantiekaart, 10 schone wattenschijfjes en een instrumententas.

Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg



