Specificatieblad voor geïntegreerde optische apparaten (IWDM)
Productkenmerken
●Lage invoegverlieswaarde
●Hoge isolatie
●Brede werkbandbreedte
●Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Producttoepassingen
●Glasvezelcommunicatiesystemen
●Kabeltelevisie (CATV)
●Passieve optische netwerken
Productparameters
| Parameter | Specificatie | Eenheid |
| Signaalgolflengte | 1528 ~ 1564 | nm |
| Pompgolflengte | 965 ~ 995 | nm |
| Signaal IL | ≤1,0 | dB |
| Pomp IL | ≤0,5 | dB |
| Isolatorisolatie | ≥20 | dB |
| WDM-passisolatie | ≥25 | dB |
| WDM Reflect Isolation | ≥15 | dB |
| PDL | ≤0,20 | dB |
| Retourverlies | ≥50 | dB |
| Richting | ≥50 | dB |
| PMD | ≤0,25 | PS |
| Optisch vermogen | 500 | mw |
| Bedrijfstemperatuur | - 5-70 | ℃ |
| Bewaartemperatuur | - 40 ~ 85 | ℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vezeltype | Signaal: LDL-vezel Common&Pump: T-Smart Fiber |
|
| Verpakkingsgrootte (diameter × lengte) mm | 2,5 x 25 | mm |
| Lengte van de vezelkabel | 1m | M |
| Vezelmantel | 250 µm kale vezel |
|
| Vezelbuigradius | 7.5 | mm |
| Vezelkleur | Algemeen: zwart Overig: Natuurlijk |
|
| Connectortype | Geen |
Productafmetingen:
L70*B12*H8 Eenheid: mm

Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg
