OTDR-WS3302K: 3-inch scherm, 20 uur batterijduur, schokbestendig - Toonaangevende Chinese leverancier en fabriek voor glasvezeltesters
Producttoepassingen
De Mini Pro-serie OTDR is voorzien van een capacitief touchscreen van 4,3 inch. Het apparaat integreert 16 functies, zoals autoOTDR, expert OTDR, event map, OPM, LS, VFL, RJ45-kabeltracker, 10G OPM, optische verliesmeting en OUN-statusbepaling. De OTDR heeft een maximaal dynamisch bereik van 28 dB, 8 GB geheugen en kan meer dan 200.000 curves opslaan. Hij is uitgerust met een 4000 mAh lithium-polymeeraccu met hoge dichtheid, intelligent energiebesparend beheer, een meettijd van meer dan 8 uur en ondersteunt voeding en opladen via een powerbank. Deze serie wordt gebruikt voor het meten van de lengte, het verlies, de verbindingskwaliteit en andere parameters van optische vezels. Het wordt veelvuldig gebruikt bij FTTX, de aanleg van secundaire backbone-netwerken, onderhoud en noodreparaties, en productiemetingen van optische vezels en kabels.
Productparameters
| OTDR | |||||
| Golflengte | 1310/1550 nm of 1310/1550/1625 nm ±20 nm | ||||
| Vezeltype | G.652 SM-vezel | ||||
| Dynamisch bereik | 28dB/26dB | ||||
| Blinde zone bij evenementen | 3m | ||||
| Verzwakkingsblinde zone | 8m | ||||
| Testbereik | 5m~80km | ||||
| Pulsbreedte | 5 ns ~ 10 µs | ||||
| Nauwkeurigheid van de afstandsmeting | ±(1m + bemonsteringsinterval + 0,005% × testafstand) | ||||
| Lineariteit | ±0,2 dB/dB | ||||
| Steekproefpunten | 16k~128k | ||||
| Bemonsteringsresolutie | 0,05m~8m | ||||
| Nauwkeurigheid van de reflectie | ±3dB | ||||
| Gegevensopslag | Intern: ≥600; Extern: TF-kaart | ||||
| Laserveiligheidsniveau | Klasse II | ||||
| Bestandsindeling | SOR-standaardbestandsformaat | ||||
| Connector | FC/UPC (Verwisselbaar SC/ST) | ||||
| 10G OPM | |||||
| Kalibratiegolflengte | 1490 nm | 1577 nm | |||
| Meetbereik | +10~-40 | +10~-40 | |||
| Isolatie (dB) | 1577nm>35 | 1490nm>35 | |||
| Onzekerheid | ±5% | ±5% | |||
| Interfacetype | Universeel gewricht FC/SC/ST | Universeel gewricht FC/SC/ST | |||
| OPM | |||||
| Golfbereik | 800nm~1700nm | ||||
| Kalibratiegolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||||
| Meetbereik | -50dBm~+26dBm | ||||
| Onzekerheid | ±5% | ||||
| Interfacetype | Universeel gewricht FC/SC/ST | ||||
| LS | |||||
| LD-type | FP-LD | ||||
| Uitgangsgolflengte | 1310/1550nm±20nm | ||||
| Uitgangsvermogen | ≥-5dBm | ||||
| Modulatiefrequentie | CW, 270/1k/2kHz | ||||
| Stabiliteit | CW, ±0,5 dB/15 min (Test na 15 minuten voorverwarmen) | ||||
| Connector | FC/UPC (Verwisselbaar SC/ST) | ||||
| VFL | |||||
| Werkgolflengte | 650 nm ± 20 nm | ||||
| Uitgangsvermogen | ≥10mW | ||||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Connector | FC/SC/ST | ||||
| RJ45-kabeltracker | Optische verliestest | ||||
| Modus | Digitale tracking | Golflengte | In overeenstemming met LS | ||
| Afstand | ≥300m | IL-test | Steun | ||
| Online/lijnpaar volgen | Steun | ||||
| RJ45-kabellengte | OUN-staatstesten | ||||
| Afstand | ≥300m | Afstand + uitgaande glasvezel | Afstand + in vezel | ||
| Algemene parameters | |||||
| Weergave | 4,3 inch kleuren-lcd | ||||
| Gegevensinterface | Micro-USB | ||||
| Externe opslag | TF-kaart | ||||
| Voeding | Polymeer lithiumbatterij: 3,7 V, 4000 mAh Voedingsadapter: 5VDC, 2A | ||||
| Batterijduur | Standby >20 uur; Meetduur >12 uur | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | ||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (niet condenserend) | ||||
| Gewicht | ≤400 g | ||||
| Dimensie | 180 mm × 11 mm × 44 mm | ||||
Standaard configuratietabel
| NEE | Naam | Aantal | Opmerking |
| 1 | Gastheer | 1 | Batterij inbegrepen |
| 2 | Adapter | 1 | |
| 3 | Datalijn | 1 | |
| 4 | CD (Analysesoftware, gebruikershandleiding) | 1 | |
| 5 | Gebruikershandleiding | 1 | |
| 6 | SC/APC-connector | 1 | |
| 7 | Kalibratiecertificering | 1 | |
| 8 | Kwalificatiecertificaat/Servicegarantiekaart | 1 | |
| 9 | Schone katoenschijfjes | 10 | |
| 10 | Instrumententas | 1 |
Veelgestelde vragen (FAQ)
Welke functies zijn geïntegreerd in de OTDR-serie van de Mini Pro?
De Mini Pro-serie OTDR integreert 16 verschillende functies in één apparaat, waaronder autoOTDR, expert OTDR, event map, Optical Power Meter (OPM), Light Source (LS), Visual Fault Locator (VFL), RJ45-kabeltracker, 10G OPM, Optical Loss Test en OUN (ONU)-statuscontrole.
Wat is de batterijduur en -capaciteit van de OTDR Mini Pro-serie?
Het is uitgerust met een 4000mAh lithium-polymeeraccu met hoge energiedichtheid en intelligent energiebesparend beheer. Deze biedt meer dan 8 uur actieve meettijd (tot 12 uur onder normale omstandigheden) en meer dan 20 uur standbytijd. Opladen via een powerbank is ook mogelijk.
Wat zijn de belangrijkste testbereiken en dynamische bereiken van de OTDR-module?
De OTDR-module ondersteunt een testbereik van 5 m tot 80 km, met een maximaal dynamisch bereik van 28 dB/26 dB. Hij beschikt tevens over een dode zone van 3 m voor gebeurtenissen en een dode zone van 8 m voor demping, voor zeer nauwkeurige glasvezelanalyse.
Wat zijn de belangrijkste toepassingen van dit apparaat?
De Mini Pro-serie OTDR is ontworpen voor het meten van vezellengte, verlies, verbindingskwaliteit en andere cruciale optische parameters. Het apparaat wordt veel gebruikt in FTTX-netwerken, bij de aanleg, constructie en het onderhoud van secundaire backbone-netwerken, noodreparaties en productietesten van glasvezels en -kabels.
Hoeveel gegevens kan het apparaat intern en extern opslaan?
Het apparaat beschikt over 8 GB intern geheugen, waardoor het meer dan 200.000 curven kan opslaan. Voor algemene gegevensopslag ondersteunt het intern opslaan van ≥600 bestanden in het SOR-standaardformaat en is het uitbreidbaar via een externe TF-kaart.

Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg



