OTDR-WS3302K
Producttoepassingen
Productparameters
| OTDR | |||||
| Golflengte | 1310/1550 nm of 1310/1550/1625 nm±20 nm | ||||
| Vezeltype | G.652 SM-vezel | ||||
| Dynamisch bereik | 28dB/26dB | ||||
| Blinde zone bij evenementen | 3m | ||||
| Verzwakkingsblinde zone | 8m | ||||
| Testbereik | 5m~80km | ||||
| Pulsbreedte | 5 ns ~ 10 µs | ||||
| Nauwkeurigheid van afstandsmeting | ±(1m + bemonsteringsinterval + 0,005%×Testafstand) | ||||
| Lineariteit | ±0,2 dB/dB | ||||
| Steekproefpunten | 16k~128k | ||||
| Bemonsteringsresolutie | 0,05m~8m | ||||
| Nauwkeurigheid van de reflectie | ±3dB | ||||
| Gegevensopslag | Intern: ≥600; Extern: TF-kaart | ||||
| Laserveiligheidsniveau | Klas II | ||||
| Bestandsindeling | SOR-standaardbestandsformaat | ||||
| Connector | FC/UPC (Verwisselbaar SC/ST) | ||||
| 10G OPM | |||||
| Kalibratiegolflengte | 1490 nm | 1577 nm | |||
| Meetbereik | +10~-40 | +10~-40 | |||
| Isolatie (dB)) | 1577 nm>35 | 1490 nm>35 | |||
| Onzekerheid | ±5% | ±5% | |||
| Interfacetype | Universeel gewricht FC/SC/ST | Universeel gewricht FC/SC/ST | |||
| OPM | |||||
| Golfbereik | 800nm~1700nm | ||||
| Kalibratiegolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||||
| Meetbereik | -50dBm~+26dBm | ||||
| Onzekerheid | ±5% | ||||
| Interfacetype | Universeel gewricht FC/SC/ST | ||||
| LS | |||||
| LD-type | FP-LD | ||||
| Uitgangsgolflengte | 1310/1550nm±20 nm | ||||
| Uitgangsvermogen | ≥-5dBm | ||||
| Modulatiefrequentie | CW, 270/1k/2kHz | ||||
| Stabiliteit | CW, ±0,5 dB/15 min (Test na 15 minuten voorverwarmen) | ||||
| Connector | FC/UPC (Verwisselbaar SC/ST) | ||||
| VFL | |||||
| Werkgolflengte | 650 nm±20 nm | ||||
| Uitgangsvermogen | ≥10mW | ||||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Connector | FC/SC/ST | ||||
| RJ45-kabeltracker | Optische verliestest | ||||
| Modus | Digitale tracking | Golflengte | In overeenstemming met LS | ||
| Afstand | ≥300m | IL-test | Steun | ||
| Online/lijnpaar volgen | Steun |
|
| ||
| RJ45-kabellengte | OUN-staatstesten | ||||
| Afstand | ≥300m | Afstand + uitgaande vezel | Afstand + in vezel | ||
| Algemene parameters | |||||
| Weergave | 4,3 inch kleuren-lcd | ||||
| Gegevensinterface | Micro-USB | ||||
| Externe opslag | TF-kaart | ||||
| Voeding | Polymeer lithiumbatterij: 3,7 V, 4000 mAh Voedingsadapter: 5VDC, 2A | ||||
| Batterijduur | Standby >20 uur;Meetduur >12 uur | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | ||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% (Niet condenseren) | ||||
| Gewicht | ≤400 g | ||||
| Dimensie | 180 mm×11 mm×44 mm | ||||
Standaard configuratietabel
| NEE | Naam | Aantal | Opmerking |
| 1 | Gastheer | 1 | Batterij inbegrepen |
| 2 | Adapter | 1 |
|
| 3 | Datalijn | 1 |
|
| 4 | CD(Analysesoftware、Gebruikershandleiding) | 1 |
|
| 5 | Gebruikershandleiding | 1 |
|
| 6 | SC/APC-connector | 1 |
|
| 7 | Kalibratiecertificering | 1 |
|
| 8 | Kwalificatiecertificaat/Servicegarantiekaart | 1 |
|
| 9 | Schone katoenschijfjes | 10 |
|
| 10 | Instrumententas | 1 |
|

Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg



