OTDR-WS3302T
Producttoepassingen
Technische parameters
| Parameter | WS3302T | ||
| Werkingsgolflengte (nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 (met dB) | 1310/1550/850/1300 (met dB) |
| 1310/1550/1625/1650 | |||
| Maximaal dynamisch bereik (dB) | 32/30 37/35 40/38 42/40 45/43 | 37/36/37 42/40/42 45/43/43 42/40/40/40 | 37/36/28/26
|
| Dode zone voor evenementen | 0,8 m |
|
|
| Verzwakkingsdode zone | 5m |
|
|
| Nauwkeurigheid (m) | ±(0,75 m + afstand × 0,0025% + meetinterval) Exclusief brekingsindexfout | ||
| Resolutie (m) | 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | ||
| Afstandsbereik (km) | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, 120, 240 km | ||
| Pulsbreedte (ns) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 | ||
| Maximaal aantal meetpunten | 256k | ||
| Lineariteit (dB/dB) | 0,03 | ||
| Verliesresolutie (dB) | 0,001 | ||
| Instelbereik brekingsindex | 1.00000~1.99999 (Stap: 0.00001) | ||
| Afstandseenheden | Kilometer, meter, kilovoet, voet | ||
| Weergave | 5,6 inch TFT-kleuren-lcd (capacitief touchscreen) | ||
| optische uitgangspoort | FC/UPC (Standaard), SC/UPC (Optioneel) | ||
| Taal | Vereenvoudigd Chinees, Engels. Andere talen op aanvraag. | ||
| Externe poorten | USB Type-C, Micro SD-kaart | ||
| Voeding | AC/DC-adapter: Ingang: AC100V~240V, 50/60Hz | ||
| Uitgang: DC12V/2A | |||
| Interne Li-ion-batterij: 3,7 V, 5200 mAh | |||
| Batterijduur | ≥8 uur (standby met hoge helderheid) | ||
| Milieunaleving | Bedrijfstemperatuur: 0℃~+40℃ (Opladen: 5℃~40℃) | ||
| Opslagtemperatuur: -20℃~+60℃ | |||
| Luchtvochtigheid: 5%~95% (niet-condenserend) | |||
| Afmetingen | 177 mm × 109 mm × 37 mm (exclusief zachte rubberen bescherming) | ||
| Gewicht | 0,8 kg (met batterij) | ||
Standaard configuratietabel
| Nee | Naam | Aantal | Opmerking |
| 1 | JW3302T OTDR | 1 | Ingebouwde lithium-ionbatterij |
| 2 | Stroomkabelassemblage | 1 | Ingang: AC100V~240V, 50/60Hz Uitgang: DC5V/2A |
| 3 | Geheugenkaart | 1 | 16 GB met ingebouwde analysesoftware |
| 4 | Gebruikershandleiding | 1 |
|
| 5 | Certificaat van conformiteit | 1 |
|
| 6 | Zachte hoes | 1 |
|

Glasvezelversterkerproducten
Lichtbron- en lichtoogstproducten
Optische apparaten
Subsysteemproducten
Instrumenten en meters
Communicatieveld
Waarnemingsveld
Laserradar
Onderzoek en medische zorg





