Isolador de estágio único de 10 W
Características do produto
● Baixo valor de perda de inserção
●Alto isolamento
●Ampla largura de banda de trabalho
● Alta estabilidade e confiabilidade
Aplicações do produto
●Sistemas de comunicação por fibra óptica
●TV a cabo CATV
●Redes ópticas passivas
Parâmetros do produto
| Parâmetro |
|
| Configuração da estrutura | Dispositivo de porta única |
| Comprimento de onda central (nm) | 1550 |
| Faixa de comprimento de onda operacional (nm) | 1 5 35 ~ 1 5 6 5 |
| Perda de inserção (1®2)@23 ° c (dB) | ≤0,6 |
| Isolamento mínimo(1®2)@23 ° c (dB) | ≥30 |
| Perda dependente da polarização (dB) | ≤0,1 |
| Dispersão do modo de polarização (ps) | ≤0,25 |
| Perda dependente da temperatura (dB) | ≤0,15 |
| Perda de retorno (dB) | 55/55 ou superior |
| Potência máxima Capacidade de potência máxima (W) | 10W |
| Temperatura de operação (c) | 0 a +50 |
| Temperatura de armazenamento (c) | -40 a +85 |
| Dimensões da embalagem (mm) | ɸ 5,5 * 35 |
| Tipo de fibra óptica | Corning-SMF-28(R)-Ultra com fibra nua de 250 µm |
| Comprimento da linha | Acuidade 1,0 m |
| Conector | QUE |
Tamanho do produto:
C70*L12*A8 Unidade: mm

Produtos de amplificadores de fibra
Fontes de luz e produtos para captação de luz
Produtos de dispositivos ópticos
Produtos do subsistema
Instrumentos e Medidores
Campo da Comunicação
Campo de detecção
Radar a laser
Pesquisa e Assistência Médica


