13010130 WDM-980-1550nm
Características do produto
● Baixo valor de perda de inserção
●Alto isolamento
●Ampla largura de banda de trabalho
● Alta estabilidade e confiabilidade
Aplicações do produto
●Sistemas de comunicação por fibra óptica
●TV a cabo CATV
●Redes ópticas passivas
Parâmetros do produto
| Parâmetro | Valor |
| Comprimento de onda central (nm) | 980/1550 |
| Largura de banda operacional (nm) | 980±10 / 1550±30 |
| Configuração | 1x2 |
| IL@1550nm(dB) | ≤0,8 |
| IL@980nm(dB) | ≤0,7 |
| PDL(dB) | ≤0,10 |
| Isolamento a 1550nm (dB) | ≥25 |
| Isolamento a 980nm (dB) | ≥12 |
| POR (dB) | ≥20 |
| Diretividade (dB) | ≥50 |
| Tipo de fibra | Comum e senha: PM1550, Reflexão: Hi1060 |
| Dimensões da embalagem (Ф×L) mm | Ф5,5x35 |
| comprimento do cabo de fibra | 1m |
| Temperatura de operação | -5~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ |
| capacidade de gerenciamento de potência | ≤500mW |
| Marca do porto | Veja a estrutura abaixo. |
Tamanho do produto:
Ф5,5x35 Unidade: mm

Produtos de amplificadores de fibra
Fontes de luz e produtos para captação de luz
Produtos de dispositivos ópticos
Produtos do subsistema
Instrumentos e Medidores
Campo da Comunicação
Campo de detecção
Radar a laser
Pesquisa e Assistência Médica

