Combinador de bomba multimodo (2+1)×1 com retenção de polarização
Características do produto
● Alta eficiência de transferência de sinal
● Alta eficiência da bomba
● Insensível ao comprimento de onda
● Configurações personalizadas disponíveis
Aplicações do produto
● Sistemas de comunicação por fibra óptica
● TV a cabo CATV
● Redes ópticas passivas
Parâmetros do produto
| Parâmetros/Condições de teste | Min | Tipo. | Máximo | Unidade | Observação | ||
| 1 | Comprimento de onda de operação do sinal | 1550 | nm | ||||
| 2 | Comprimento de onda de operação da bomba | 940 | nm | ||||
| 3 | Bomba de fibra | Diâmetro do núcleo | 105 | µm | MM 105/125 0,22NA | ||
| Diâmetro do revestimento | 125 | µm | |||||
| Abertura numérica | 0,22 | - | |||||
| 4 | Fibra de entrada de sinal | Diâmetro do núcleo | 10 | µm | PM1550-GDF | ||
| Diâmetro do revestimento | 130 | µm | |||||
| Abertura numérica | 0,12/0,46 | - | |||||
| 5 | Fibra de saída de sinal | PM1550 | - | ||||
| 6 | Eficiência de transmissão | 90 | 94 | % | Bomba JDSU de 915 nm testada | ||
| 7 | Perda de Inserção de Sinal | 0,5 | dB | ||||
| 8 | É | 18 | dB | ||||
| 9 | Isolamento Óptico | 25 | dB | ||||
| 10 | Comprimento da fibra | 1.0 | M | Cada porta | |||
| 11 | Capacidade de Manuseio de Potência | 10 | EM | Cada porta | |||
| 12 | Temperatura do ambiente operacional | -5 | +70 | oC | |||
| 13 | Umidade de operação | 5 | 95 | %UR | Não recomendado para ambientes com alta umidade por longos períodos. | ||
| 14 | Temperatura de armazenamento | -40 | +85 | oC | |||
| 15 | Pacote | C1 | - | A capacidade de manuseio é diferente com o PKG. | |||
Propriedades fotoelétricas
Tamanho do produto:
C50*L5*A5 Unidade: mm

Produtos de amplificadores de fibra
Fontes de luz e produtos para captação de luz
Produtos de dispositivos ópticos
Produtos do subsistema
Instrumentos e Medidores
Campo da Comunicação
Campo de detecção
Radar a laser
Pesquisa e Assistência Médica

