Dispositivos Ópticos Integrados - Folha de Especificações IWDM
Características do produto
● Baixo valor de perda de inserção
●Alto isolamento
●Ampla largura de banda de trabalho
● Alta estabilidade e confiabilidade
Aplicações do produto
●Sistemas de comunicação por fibra óptica
●TV a cabo CATV
●Redes ópticas passivas
Parâmetros do produto
| Parâmetro | Especificação | Unidade |
| Comprimento de onda do sinal | 1528 ~ 1564 | nm |
| Comprimento de onda da bomba | 965 ~ 995 | nm |
| Sinal IL | ≤1,0 | dB |
| Bomba IL | ≤0,5 | dB |
| Isolamento do isolador | ≥20 | dB |
| Isolamento de passagem WDM | ≥25 | dB |
| Isolamento de reflexão WDM | ≥15 | dB |
| PDL | ≤0,20 | dB |
| Retorno Perda | ≥50 | dB |
| Diretividade | ≥50 | dB |
| PMD | ≤0,25 | PS |
| Potência óptica | 500 | mw |
| Temperatura de operação | - 5-70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - 40 ~ 85 | ℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de fibra | Sinal: fibra LDL Common&Pump: Fibra T-Smart |
|
| Dimensões da embalagem (diâmetro × comprimento) mm | 2,5 x 25 | mm |
| comprimento do cabo de fibra | 1m | m |
| Jaqueta de fibra | fibra nua de 250 µm |
|
| raio de curvatura da fibra | 7,5 | mm |
| Cor da fibra | Comum: preto Outros: Natural |
|
| Tipo de conector | Nenhum |
Tamanho do produto:
C70*L12*A8 Unidade: mm

Produtos de amplificadores de fibra
Fontes de luz e produtos para captação de luz
Produtos de dispositivos ópticos
Produtos do subsistema
Instrumentos e Medidores
Campo da Comunicação
Campo de detecção
Radar a laser
Pesquisa e Assistência Médica
