OTDR-WS3302T
Aplicações do produto
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | WS3302T | ||
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 (com dB) | 1310/1550/850/1300 (com dB) |
| 1310/1550/1625/1650 | |||
| Faixa dinâmica máxima (dB) | 32/30 37/35 40/38 42/40 45/43 | 37/36/37 42/40/42 45/43/43 42/40/40/40 | 37/36/28/26
|
| Zona Morta do Evento | 0,8m |
|
|
| Zona Morta de Atenuação | 5m |
|
|
| Precisão (m) | ±(0,75 m + distância × 0,0025% + intervalo de amostragem) Excluindo erro de índice de refração | ||
| Resolução (m) | 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | ||
| Distância (km) | 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, 120, 240 km | ||
| Largura do pulso (ns) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 | ||
| Pontos máximos de amostragem | 256 mil | ||
| Linearidade (dB/dB) | 0,03 | ||
| Resolução de Perda (dB) | 0,001 | ||
| Faixa de ajuste do índice de refração | 1,00000~1,99999 (Passo: 0,00001) | ||
| Unidades de distância | Quilômetro, metro, quilopé, pé | ||
| Mostrar | Tela LCD TFT colorida de 5,6" (tela sensível ao toque capacitiva) | ||
| Porta de saída óptica | FC/UPC (Padrão), SC/UPC (Opcional) | ||
| Linguagem | Chinês simplificado, inglês. Outros idiomas disponíveis mediante solicitação. | ||
| Portas externas | USB Tipo C, Micro SD | ||
| Fonte de energia | Adaptador AC/DC: Entrada: AC100V~240V, 50/60Hz | ||
| Saída: DC12V/2A | |||
| Bateria interna de íon-lítio: 3,7 V, 5200 mAh | |||
| Duração da bateria | ≥8 horas (em modo de espera com brilho elevado) | ||
| Conformidade Ambiental | Temperatura de operação: 0℃~+40℃ (Carregamento: 5℃~40℃) | ||
| Temperatura de armazenamento: -20℃~+60℃ | |||
| Umidade: 5%~95% (sem condensação) | |||
| Dimensões | 177 mm × 109 mm × 37 mm (sem incluir a proteção de borracha macia) | ||
| Peso | 0,8 kg (com bateria) | ||
Tabela de Configuração Padrão
| Não | Nome | Quantidade | Observação |
| 1 | OTDR JW3302T | 1 | Bateria de íon-lítio integrada |
| 2 | Conjunto de cabo de alimentação | 1 | Entrada: AC100V~240V, 50/60Hz Saída: DC5V/2A |
| 3 | Cartão de memória | 1 | 16 GB com software de análise integrado |
| 4 | Manual do Usuário | 1 |
|
| 5 | Certificado de Conformidade | 1 |
|
| 6 | Capa macia | 1 |
|

Produtos de amplificadores de fibra
Fontes de luz e produtos para captação de luz
Produtos de dispositivos ópticos
Produtos do subsistema
Instrumentos e Medidores
Campo da Comunicação
Campo de detecção
Radar a laser
Pesquisa e Assistência Médica





