Одноступенчатый изолятор мощностью 10 Вт
Характеристики продукта
●Низкое значение потерь на входе
●Высокая изоляция
●Широкая рабочая полоса пропускания
●Высокая стабильность и надежность
Применение продукции
● Волоконно-оптические системы связи
●Кабельное телевидение (CATV)
● Пассивные оптические сети
Параметры продукта
| Параметр |
|
| Конфигурация структуры | Однопортовое устройство |
| Центральная длина волны (нм) | 1550 |
| Рабочий диапазон длин волн (нм) | 1 5 35 ~ 1 5 6 5 |
| Вносимые потери (1®2) при 23 °C (дБ) | ≤0,6 |
| Минимальная изоляция (1®2) при 23 °C (дБ) | ≥30 |
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | ≤0,1 |
| Дисперсия поляризационных мод (пс) | ≤0,25 |
| Потери, зависящие от температуры (дБ) | ≤0,15 |
| Возвратные потери (дБ) | 55/55 или выше |
| Максимальная мощность Максимальная допустимая мощность (Вт) | 10 Вт |
| Рабочая температура (°C) | от 0 до +50 |
| Температура хранения (°C) | от -40 до +85 |
| Размеры упаковки (мм) | ɸ 5.5 * 35 |
| Тип оптического волокна | Corning-SMF-28(R)-Ultra с оголённым волокном 250 мкм |
| Длина строки | Острота зрения 1,0 м |
| Разъем | ЧТО |
Размер изделия:
Д70*Ш12*В8 Единица измерения: мм

Продукция волоконно-оптических усилителей
Источники света и светособирающие изделия
Оптические устройства
Подсистемные продукты
Приборы и измерительные приборы
Сфера коммуникаций
Поле чувствительного элемента
Лазерный радар
Исследования и медицинская помощь


