13010130 WDM-980-1550nm
Характеристики продукта
●Низкое значение потерь на входе
●Высокая изоляция
●Широкая рабочая полоса пропускания
●Высокая стабильность и надежность
Применение продукции
● Волоконно-оптические системы связи
●Кабельное телевидение (CATV)
● Пассивные оптические сети
Параметры продукта
| Параметр | Ценить |
| Центральная длина волны (нм) | 980/1550 |
| Рабочая полоса пропускания (нм) | 980±10 / 1550±30 |
| Конфигурация | 1x2 |
| IL@1550nm(dB) | ≤0,8 |
| IL@980nm(dB) | ≤0,7 |
| PDL(дБ) | ≤0,10 |
| Изоляция при 1550 нм (дБ) | ≥25 |
| Изоляция при 980 нм (дБ) | ≥12 |
| PER (дБ) | ≥20 |
| Направленность (дБ) | ≥50 |
| Тип волокна | Common&pass:PM1550,Reflection:Hi1060 |
| Размер упаковки (Ф×Д) мм | Ф5.5x35 |
| Длина волоконного кабеля | 1м |
| Рабочая температура | -5~70℃ |
| Температура хранения | -40~85℃ |
| Мощность | ≤500 мВт |
| Порт-марка | См. структуру ниже. |
Размер изделия:
Ф5.5x35 Единица измерения: мм

Продукция волоконно-оптических усилителей
Источники света и светособирающие изделия
Оптические устройства
Подсистемные продукты
Приборы и измерительные приборы
Сфера коммуникаций
Поле чувствительного элемента
Лазерный радар
Исследования и медицинская помощь

