Модули DVS
продукт
Применение продукции
Параметры продукта
| Описание | Мин | Тип | Макс | Единица | ||
| Расстояние до датчика | 40 | 60 | км | |||
| Время предварительного нагрева | 1.5 | 3 | Мин | |||
| UNL/EDFA | ||||||
| Центральная длина волны | 1550.12 | нм | ||||
| Внутренний свет | 5% | |||||
| Ширина строки | 1.7 | 3 | 3.5 | кГц | ||
| Длительность импульса | 60 | 100 | 200 | нс | ||
| Частота повторения | 1 | 2 | кГц | |||
| Пиковая оптическая мощность импульса | 10 | 1000 | мв | |||
| АОМ | ||||||
| Коэффициент вымирания | 55 | 60 | дБ | |||
| Время подъема/спуска | - | - | 30 | нс | ||
| Входное сопротивление | 50 | Ом | ||||
| Сдвиг частоты | 80 | МГц | ||||
| Методы обнаружения | Одностороннее движение | |||||
| Режим модуляции | внешняя модуляция | |||||
| Тип хвостового плавника | ||||||
| Тип волокна | Корпус из сосны SMF28e 900 мкм | |||||
| Длина хвостового волокна (без учета головы) | 99 | 100 | 101 | см | ||
| Тип разъема | ФК/АПС | |||||
| рабочая среда | ||||||
| Рабочая температура | -15 | 25 | 55 | ℃ | ||
| Рабочая влажность | 10 | - | 95 | % | ||
| Температура хранения | -20 | - | 70 | ℃ | ||
| Влажность хранения | 5 | - | 95 | % | ||
| Напряжение и потребляемая мощность | ||||||
| напряжение питания | 11.7 | 12 | 12.5 | В | ||
| Максимальная мощность | - | - | 30 | В | ||
| рабочий ток | 1 | А | ||||
Схема светового пути

Размер изделия



Продукция волоконно-оптических усилителей
Источники света и светособирающие изделия
Оптические устройства
Подсистемные продукты
Приборы и измерительные приборы
Сфера коммуникаций
Поле чувствительного элемента
Лазерный радар
Исследования и медицинская помощь



