Расширенный C/L-диапазон источников ASE, форм-фактор MSA, 1528–1603 нм, 5–50 мВт, равномерность Запрос информации о товаре:+86 18615333078
Описание продукта
Показатели рабочей среды
| Параметры | Мин | Тип | Макс | Единица | Примечания |
| Рабочая температура | -5 | 55 | ℃ | ||
| Температура хранения | -40 | 85 | ℃ | ||
| Рабочая относительная влажность | 5 | 85 | % | 40° неконденсируемый | |
| Хранить при относительной влажности | 5 | 90 | % |
Оптические индикаторы
| Параметры | Мин | Тип | Макс | Единица | Примечания | ||
| Рабочая длина волны | 1528 | 1602 | нм | ||||
| Размер | (Ш*Д*В)90*70*15 | мм | |||||
| Выходное волокно | SMF-28e, 900 мкм, оболочка из белой сосны | нм | |||||
| Выходной волоконно-оптический разъем | ФК/АПС | сделанный на заказ | |||||
| Длина выходного волокна | 0,49 | 0,5 | 0,51 | м | 0,5+/-0,01 м, включая голову, изготовлено на заказ. | ||
| График работы | АПК/АКС | ||||||
| Оптические характеристики не сообщались | -60 | дБм | |||||
| Выходная мощность | - | - | 17 | дБм | |||
| Достичь плоскости | - | - | 3 | дБ | @Проверка при типичных значениях | ||
| Кратковременная стабильность выходной мощности | - | - | ±0,01 | дБ | Пятнадцать минут | ||
| Долговременная стабильность выходной мощности | - | - | ±0,03 | дБ | Восемь часов | ||
| Полная температурная стабильность мощности | - | - | 5 | % | |||
| Возвратные потери | 45 | - | - | дБ | |||
| Изоляция | - | 35 | - | дБ | |||
| Выходную мощность APC можно установить в заданном диапазоне. | 0 | - | 17 | дБм | Установите точность на 0,1 дБ. | ||
Электрические индикаторы
| Параметры | Мин | Тип | Макс | Единица | Примечания |
| Рабочее напряжение | 4.75 | 5.0 | 5.25 | В | |
| Ток питания | - | - | 0,6 | А | |
| Рассеивание мощности | - | - | 3 | В |
| Приколоть | Имя | Атрибут | Тип уровня |
| 1 | +5В | П | |
| 2 | +5В | П | |
| 3 | +5В | П | |
| 4 | +5В | П | |
| 5 | земля | П | |
| 6 | земля | П | |
| 7 | Северная Каролина | Ф | |
| 8 | Северная Каролина | Ф | |
| 9 | земля | П | |
| 10 | земля | П | |
| 11 | Северная Каролина | Ф | |
| 12 | Северная Каролина | Ф | |
| 13 | Северная Каролина | Ф | |
| 14 | Северная Каролина | Ф | |
| 15 | Северная Каролина | Ф | |
| 16 | Северная Каролина | Ф | |
| 17 | Северная Каролина | Ф | |
| 18 | Северная Каролина | Ф | |
| 19 | Северная Каролина | Ф | |
| 20 | Северная Каролина | Ф | |
| 21 | НД | П | |
| 22 | НД | П | |
| 23 | Последовательный вход | я | ЛВТТЛ |
| 24 | Последовательный вывод | ТЕ | ЛВТТЛ |
| 25 | НД | П | |
| 26 | НД | П | |
| 27 | +5В | П | |
| 28 | +5В | П | |
| 29 | +5В | П | |
| 30 | +5В | П |
| Приколоть | Имя | Атрибут | Тип уровня |
| 1 | Северная Каролина | Ф | |
| 2 | Северная Каролина | Ф | |
| 3 | +5В | П | |
| 4 | +5В | П | |
| 5 | +5В | П | |
| 6 | +5В | П | |
| 7 | земля | П | |
| 8 | земля | П | |
| 9 | Северная Каролина | Ф | |
| 10 | Северная Каролина | Ф | |
| 11 | земля | П | |
| 12 | земля | П | |
| 13 | Северная Каролина | Ф | |
| 14 | Северная Каролина | Ф | |
| 15 | Северная Каролина | Ф | |
| 16 | Северная Каролина | Ф | |
| 17 | Северная Каролина | Ф | |
| 18 | Северная Каролина | Ф | |
| 19 | Северная Каролина | Ф | |
| 20 | Северная Каролина | Ф | |
| 21 | Северная Каролина | Ф | |
| 22 | Северная Каролина | Ф | |
| 23 | НД | П | |
| 24 | НД | П | |
| 25 | Последовательный вход | я | ЛВТТЛ |
| 26 | Последовательный вывод | ТЕ | ЛВТТЛ |
| 27 | НД | П | |
| 28 | НД | П | |
| 29 | +5В | П | |
| 30 | +5В | П | |
| 31 | +5В | П | |
| 32 | +5В | П | |
| 33 | Северная Каролина | Ф | |
| 34 | Северная Каролина | Ф |
Протокол последовательной связи: (Возможна разработка и настройка специального протокола)
| параметр | цена | единица |
| Скорость передачи данных | 9600 | Бит/с |
| бит данных | 8 | Кусочек |
| стоп-бит | 1 | Кусочек |
| контрольный бит | не иметь |
Внешний вид структуры


Продукция волоконно-оптических усилителей
Источники света и светособирающие изделия
Оптические устройства
Подсистемные продукты
Приборы и измерительные приборы
Сфера коммуникаций
Поле чувствительного элемента
Лазерный радар
Исследования и медицинская помощь



