Спецификация на интегрированные оптические устройства (IWDM)
Характеристики продукта
●Низкое значение потерь на входе
●Высокая изоляция
●Широкая рабочая полоса пропускания
●Высокая стабильность и надежность
Применение продукции
● Волоконно-оптические системы связи
●Кабельное телевидение (CATV)
● Пассивные оптические сети
Параметры продукта
| Параметр | Спецификация | Единица |
| Длина волны сигнала | 1528 ~ 1564 | нм |
| Длина волны накачки | 965 ~ 995 | нм |
| Сигнал ИЛ | ≤1.0 | дБ |
| Насос ИЛ | ≤0,5 | дБ |
| Изолятор Изоляция | ≥20 | дБ |
| Изоляция прохода WDM | ≥25 | дБ |
| WDM Отражательная изоляция | ≥15 | дБ |
| ПДЛ | ≤0,20 | дБ |
| Возвратные потери | ≥50 | дБ |
| Направленность | ≥50 | дБ |
| ПМД | ≤0,25 | ПС |
| Оптическая мощность | 500 | мв |
| Рабочая температура | - 5-70 | ℃ |
| Температура хранения | - 40 ~ 85 | ℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип волокна | Сигнал: ЛПНП-волокно Common&Pump: T-Smart Fiber |
|
| Размер упаковки (диаметр × длина) мм | 2,5 x 25 | мм |
| Длина волоконного кабеля | 1м | м |
| Волокнистая оболочка | 250 мкм голое волокно |
|
| Радиус изгиба волокна | 7.5 | мм |
| Цвет волокна | Обычный: черный Другие: Натуральный |
|
| Тип разъема | Никто |
Размер изделия:
Д70*Ш12*В8 Единица измерения: мм

Продукция волоконно-оптических усилителей
Источники света и светособирающие изделия
Оптические устройства
Подсистемные продукты
Приборы и измерительные приборы
Сфера коммуникаций
Поле чувствительного элемента
Лазерный радар
Исследования и медицинская помощь
