OTDR-WS3302S
Применение продукции
Технические параметры
| Mini-Pro OTDR | |||
| Модель | WS3302S | ||
| Длина волны | 1310/1550 нм | 1610 нм ± 20 нм онлайн (APC) | |
| Тип волокна | Волокно G.652 SM | ||
| Динамический диапазон | 24 дБ/22 дБ | 24 дБ | |
| Слепая зона события | 3м | ||
| Слепая зона АТТ | 8 м | ||
| Испытательный полигон | 10м~60км | ||
| Ширина импульса | 5 нс~10 мкс | ||
| Точность измерения расстояния | ±(Интервал выборки 1м + 0,0055×Тестовое расстояние) | ||
| Потеря Точность | ±0,2 дБ/дБ | ||
| Точки отбора проб | 16k~128k | ||
| Разрешение выборки | 0,05м~8м | ||
| Точность отражения | ±3 дБ | ||
| Хранение данных | Внутренний:≥600;Внешний:TF-карта | ||
| Уровень безопасности лазера | Сорт уровень II | ||
| Формат файла | Стандартный формат файла SOR | ||
| Разъем | ФК/АПС(Сменный SC、СТ) | ||
| ОПМ | |||
| Диапазон волн | 800 нм~1700 нм | ||
| Тип интерфейса | Универсальный шарнир FC/SC/ST | ||
| Испытательный полигон | -50 дБм~+26 дБм | ||
| Неопределенность | ±5% | ||
| Идентификация частоты | CW/270/330/1k/2kHz | ||
| Калибровочная длина волны | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625нм | ||
| ЛС | |||
| Тип ЛД | FP-LD | ||
| Выходная длина волны | 1310/1550 нм | 1610 нм±20 нм(апк) | |
| Выходная мощность | ≥-5 дБм | ||
| Частота модуляции | 270/330/1k/2kHz | ||
| Стабильность | CW,±0,5 дБ/15 мин(Проверьте через 15 минут предварительного нагрева.) | ||
| Разъем | ФК/АПС(Сменный SC、СТ) | ||
| ВФЛ | |||
| Рабочая длина волны | 650 нм ± 20 нм | ||
| Выходная мощность | ≥10 мВт | ||
| Режим | ЗВ/1 Гц/2 Гц | ||
| Разъем | ФК/СК/СТ | ||
| Последовательность RJ45 | |||
| Другие параметры | |||
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | ||
| Интерфейс данных | микро-USB | ||
| Внешнее хранилище | TF-карта | ||
| Источник питания | Полимерная литий-ионная батарея:3,7 В,4000 мАч Адаптер питания:5 В постоянного тока,2А | ||
| Время работы от батареи | Поддерживать>20 ч;Измерение времени>12 ч | ||
| Рабочая температура | -10℃~+50℃ | ||
| Температура хранения | -40℃~+70℃ | ||
| Относительная влажность | 0~955Неконденсирующийся | ||
| Масса | ≤350 г | ||
| Измерение | 173 мм × 82 мм × 37 мм | ||
| Функции:Апельсин,OTDR/OPM/LS/VFL/ТЕ/Последовательность RJ45/ | |||
Примечание:
① Температура испытания: 25℃±2℃,Максимальная ширина импульса,Среднее время ≥3 мин..
② Условия тестирования «слепой зоны события» — минимальный диапазон.,минимальная ширина импульса,Потери на отражение на оптическом конце ≥45 дБ,типичное значение.
Стандартная таблица конфигурации
| НЕТ | Имя | Кол-во | Примечание |
| 1 | Хозяин | 1 | Батарейка в комплекте |
| 2 | Адаптер | 1 |
|
| 3 | Линия передачи данных | 1 |
|
| 4 | CD(Программное обеспечение для анализа、Руководство пользователя) | 1 |
|
| 5 | Руководство пользователя | 1 |
|
| 6 | Разъем SC/APC | 1 |
|
| 7 | Сертификация калибровки | 1 |
|
| 8 | Сертификат квалификации/Гарантийный талон на оказание услуг | 1 |
|
| 9 | Чистые хлопковые ломтики | 10 |
|
| 10 | Сумка для инструментов | 1 |
|

Продукция волоконно-оптических усилителей
Источники света и светособирающие изделия
Оптические устройства
Подсистемные продукты
Приборы и измерительные приборы
Сфера коммуникаций
Поле чувствительного элемента
Лазерный радар
Исследования и медицинская помощь



