产品特性
● 兼容紧凑型 MSA 尺寸
● 工作频道数:48频道、96频道、120频道可选;
● 单端口高光功率输出为 24dBm
● 低功耗
● 关键指标支持定制
产品应用
● 城市区域和接入网络
● DWDM传输系统
产品标准
● Telcordia GR-1312-CORE
● RoHS
产品参数
| 范围 | 最小值 | 代表值 | 价值 | 单元 |
| 波长覆盖范围 | 1528 | - | 1568 | 纳米 |
| 输入光功率 | -33 | - | +12 | 分贝米 |
| 输出光功率 | 10 | - | 24 | 分贝米 |
| 获得 | 10 | - | 33 | 分贝 |
| 噪声系数(NF) | 5.5 | 6 | 分贝 | |
| 获得平坦度 @ 刻板印象值 | 1.2 | 1.5 | 分贝 | |
| 从泵启动到稳定输出功率所需的时间 | 100 | 多发性硬化症 | ||
| 增加/减少的瞬态响应时间 | 1 | 多发性硬化症 | ||
| 增加/减少瞬态增益波动 @48 波下降 47 波 | -1 | 1 | 分贝 | |
| 回报损失 | 45 | - | - | 分贝 |
| 首席执行官 | - | 0.5 | 分贝 | |
| 工作温度 | -5 | - | +55 | 摄氏度 |
| 储存温度 | -40 | - | 85 | 摄氏度 |
| 相对湿度(无冷凝) | 15 | - | 85 | % |
| 尺寸 | 90*70*15 | 毫米 | ||
| 功率损耗 | 10 | 在 | ||
| 电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | 在 |
| 沟通水平 | LVTTL/RS232 | |||
测试数据曲线

产品尺寸

产品订购指南

- FGA-052-20G20-(1528~1565)nm-0.9-LC/UPC-0.5-白色松装管-SFGA:固定增益052:产品型号电路非国产芯片20:饱和输出光功率 20dBmG20:固定增益 20dB1528~1565nm:工作波长范围0.9:输入/输出光纤类型 SMF-28e,900μmLC/UPC:光纤连接器类型0.5:输入/输出光纤长度 0.5 米白色松套管:光纤尾部套管的一种类型S:瞬态响应指数

光纤放大器产品
光源及光采集产品
光学器件产品
子系统产品
仪器和仪表
通信领域
传感场
激光雷达
研究与医疗保健



